最新全港中學名單!每天到了升中派位的時間,都會有家長想查詢中學的詳情。想知全港有幾多間中學?今日 Tutor Circle 尋補 就為大家整合了2022年最新的全港中學名單,也可以按此查閱最新全港中學排名!

全港中學名單2022
現時香港約有400間中學,大部分資助中學,而英文中學佔170多間,中文中學則佔280多間,學校詳情及資訊如下:
| 學校名稱 | 組別 | 校網 | 語言 | 性別 | 宗教 | 種類 | 學校網站 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖保羅男女中學 | 1A | 中西區 | 英中 | 男女 | 基督教 | 直資 | https://www.spcc.edu.hk |
| 2 | 聖士提反女子中學 | 1A | 中西區 | 英中 | 女校 | 基督教 | 資助 | https://www.ssgc.edu.hk |
| 3 | 聖若瑟書院 | 1A | 中西區 | 英中 | 男校 | 天主教 | 資助 | https://www.sjc.edu.hk |
| 4 | 英皇書院 | 1A | 中西區 | 英中 | 男校 | 無 | 官立 | https://www.kings.edu.hk |
| 5 | 英華女學校 | 1A | 中西區 | 英中 | 女校 | 基督教 | 資助 | http://www.ywgs.edu.hk |
| 6 | 聖保羅書院 | 1B | 中西區 | 英中 | 男校 | 基督教 | 直資 | http://www.spc.edu.hk |
| 7 | 聖嘉勒女書院 | 1B | 中西區 | 英中 | 女校 | 天主教 | 資助 | http://www.stclare.edu.hk |
| 8 | 聖類斯中學 | 1C | 中西區 | 英中 | 男校 | 天主教 | 資助 | http://www.stlouis.edu.hk |
| 9 | 高主教書院 | 1C | 中西區 | 英中 | 男女 | 天主教 | 資助 | https://www.raimondi.edu.hk |
| 10 | 樂善堂梁銶琚書院 | 2C | 中西區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | https://lstlkkc.edu.hk |
| 11 | 聖士提反堂中學 | 3B | 中西區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.sscc.edu.hk |
| 12 | 香港兆基創意書院 | - | 九龍城 | 中中 | 男女 | 無 | 直資 | http://www.creativehk.edu.hk |
| 13 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 1A | 九龍城 | 英中 | 女校 | 天主教 | 資助 | http://www.mcs.edu.hk |
| 14 | 協恩中學 | 1A | 九龍城 | 英中 | 女校 | 基督教 | 直資 | http://www.hys.edu.hk |
| 15 | 華英中學 | 1A | 九龍城 | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.waying.edu.hk |
| 16 | 喇沙書院 | 1A | 九龍城 | 英中 | 男校 | 天主教 | 資助 | https://www.lasalle.edu.hk |
| 17 | 迦密中學 | 1A | 九龍城 | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.carmelss.edu.hk |
| 18 | 香港培正中學 | 1A | 九龍城 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.puiching.edu.hk |
| 19 | 拔萃男書院 | 1A | 九龍城 | 英中 | 男校 | 基督教 | 直資 | https://www.dbs.edu.hk |
| 20 | 民生書院 | 1B | 九龍城 | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://munsang.edu.hk |
| 21 | 九龍真光中學 | 1B | 九龍城 | 英中 | 女校 | 基督教 | 資助 | http://www.ktls.edu.hk |
| 22 | 何明華會督銀禧中學 | 1B | 九龍城 | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.bhjs.edu.hk |
| 23 | 旅港開平商會中學 | 1B | 九龍城 | 英中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.hpccss.edu.hk |
| 24 | 東華三院黃笏南中學 | 1B | 九龍城 | 英中 | 男女 | 無 | 資助 | https://www.twghwfns.edu.hk |
| 25 | 保良局顏寶鈴書院 | 1C | 九龍城 | 英中 | 男女 | 無 | 直資 | http://www.npl.edu.hk |
| 26 | 嘉諾撒聖家書院 | 1C | 九龍城 | 英中 | 女校 | 天主教 | 資助 | https://www.hfcc.edu.hk |
| 27 | 基督教女青年會丘佐榮中學 | 1C | 九龍城 | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.htyc.edu.hk |
| 28 | 香港培道中學 | 1C | 九龍城 | 中中 | 女校 | 基督教 | 資助 | http://www.pooito.edu.hk |
| 29 | 何文田官立中學 | 2A | 九龍城 | 中中 | 男女 | 無 | 官立 | https://www.hmtgss.edu.hk |
| 30 | 鄧鏡波學校 | 2A | 九龍城 | 中中 | 男校 | 天主教 | 資助 | http://www.tangkingpo.edu.hk |
| 31 | 陳瑞祺(喇沙)書院 | 2A | 九龍城 | 英中 | 男校 | 天主教 | 資助 | https://www.csklsc.edu.hk |
| 32 | 聖公會聖三一堂中學 | 2B | 九龍城 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.skhhtcss.edu.hk |
| 33 | 創知中學 | 2B | 九龍城 | 中中 | 男女 | 無 | 直資 | http://www.wss.edu.hk |
| 34 | 順德聯誼總會胡兆熾中學 | 2B | 九龍城 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.stfaswc.edu.hk |
| 35 | 中華基督教會基道中學 | 2C | 九龍城 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | http://www.ccckeito.edu.hk |
| 36 | 五旬節中學 | 2C | 九龍城 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | http://www.pentecostalschool.edu.hk |
| 37 | 禮賢會彭學高紀念中學 | 2C | 九龍城 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.rhenishcollege.edu.hk |
| 38 | 獻主會聖母院書院 | 3A | 九龍城 | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | https://www.notre-dame-college.edu.hk |
| 39 | 九龍塘學校(中學部) | 3A | 九龍城 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.ktsss.edu.hk |
| 40 | 余振強紀念中學 | 3A | 九龍城 | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | http://www.yckmc.edu.hk |
| 41 | 聖公會蔡功譜中學 | 3A | 九龍城 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | http://tkp.edu.hk |
| 42 | 德蘭中學 | 3A | 九龍城 | 中中 | 女校 | 天主教 | 資助 | https://www.stteresa.edu.hk |
| 43 | 新亞中學 | 3A | 九龍城 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.nams.edu.hk |
| 44 | 聖公會聖匠中學 | 3B | 九龍城 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.hcs.edu.hk |
| 45 | 賽馬會官立中學 | 3B | 九龍城 | 中中 | 男女 | 無 | 官立 | https://www.jcgss.edu.hk |
| 46 | 基督教香港信義會元朗信義中學 | 1A | 元朗區 | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | http://www.yll.edu.hk |
| 47 | 天主教崇德英文書院 | 1A | 元朗區 | 英中 | 男女 | 天主教 | 資助 | http://www.stc.edu.hk |
| 48 | 新界鄉議局元朗區中學 | 1A | 元朗區 | 英中 | 男女 | 無 | 官立 | http://www.nthykyldss.edu.hk |
| 49 | 趙聿修紀念中學 | 1B | 元朗區 | 英中 | 男女 | 無 | 官立 | https://www.clsmss.edu.hk |
| 50 | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 1B | 元朗區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | https://www.hkmakslo.edu.hk |
| 51 | 香港青年協會李兆基書院 | 1B | 元朗區 | 英中 | 男女 | 無 | 直資 | http://www.hlc.edu.hk |
| 52 | 中華基督教會基元中學 | 1C | 元朗區 | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | http://ccckyc.edu.hk |
| 53 | 聖公會白約翰會督中學 | 1C | 元朗區 | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | http://www.skhbbss.edu.hk |
| 54 | 元朗商會中學 | 1C | 元朗區 | 英中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.ylmass.edu.hk |
| 55 | 東華三院盧幹庭紀念中學 | 1C | 元朗區 | 英中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.lktmc.edu.hk |
| 56 | 中華基督教會基朗中學 | 2A | 元朗區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | http://www.keilong.edu.hk |
| 57 | 伊利沙伯中學舊生會中學 | 2A | 元朗區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.ss.qesosa.edu.hk |
| 58 | 元朗公立中學 | 2A | 元朗區 | 英中 | 男女 | 無 | 官立 | http://www.ylpss.edu.hk |
| 59 | 十八鄉鄉事委員會公益社中學 | 2A | 元朗區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | https://www.sphrc.edu.hk |
| 60 | 博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 | 2A | 元朗區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.tpk.edu.hk |
| 61 | 裘錦秋中學(元朗) | 2A | 元朗區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.jccssyl.edu.hk |
| 62 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 2A | 元朗區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.stfa-yyc.edu.hk |
| 63 | 中華基督教青年會中學 | 2B | 元朗區 | 英中 | 男女 | 基督教 | 直資 | https://www.cymcass.edu.hk |
| 64 | 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 | 2B | 元朗區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | https://www.tstss.edu.hk |
| 65 | 基督教香港信義會宏信書院 | 2B | 元朗區 | 英中 | 男女 | 基督教 | 直資 | https://www.luac.edu.hk |
| 66 | 天水圍官立中學 | 2B | 元朗區 | 中中 | 男女 | 無 | 官立 | https://www.tswgss.edu.hk |
| 67 | 天水圍循道衛理中學 | 2B | 元朗區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.tswmc.edu.hk |
| 68 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學 | 2B | 元朗區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | https://www.tcss.edu.hk |
| 69 | 天水圍香島中學 | 2C | 元朗區 | 中中 | 男女 | 無 | 直資 | https://www.heungto.net |
| 70 | 中華基督教會方潤華中學 | 3A | 元朗區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.fywss.edu.hk |
| 71 | 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學 | 3A | 元朗區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.tkwss.qesosa.edu.hk |
| 72 | 可道中學(嗇色園主辦) | 3A | 元朗區 | 中中 | 男女 | 儒釋道 | 資助 | https://www.hodao.edu.hk |
| 73 | 路德會西門英才中學 | 3A | 元朗區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | http://home.gslc.edu.hk |
| 74 | 金巴崙長老會耀道中學 | 3A | 元朗區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | http://www.cpcydss.edu.hk |
| 75 | 東華三院馬振玉紀念中學 | 3A | 元朗區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.cyma.edu.hk |
| 76 | 伯裘書院 | 3B | 元朗區 | 中中 | 男女 | 無 | 直資 | https://www.pakkau.edu.hk |
| 77 | 賽馬會毅智書院 | 3B | 元朗區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | https://www.tjcec.edu.hk |
| 78 | 圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學 | 3B | 元朗區 | 中中 | 男女 | 佛教 | 資助 | http://www.clctmc.edu.hk |
| 79 | 伯特利中學 | 3C | 元朗區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.bethel.edu.hk |
| 80 | 佛教茂峰法師紀念中學 | 3C | 元朗區 | 中中 | 男女 | 佛教 | 資助 | https://www.bmf.edu.hk |
| 81 | 元朗天主教中學 | 3C | 元朗區 | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | https://www.ylcss.edu.hk |
| 82 | 天主教培聖中學 | 3C | 元朗區 | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | http://www.puishing.edu.hk |
| 83 | 明愛元朗陳震夏中學 | 3C | 元朗區 | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | https://www.cys.edu.hk |
| 84 | 東華三院郭一葦中學 | 3C | 元朗區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.twghkywc.edu.hk |
| 85 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 1A | 北區 | 英中 | 男女 | 道教 | 資助 | https://www.tanghin.edu.hk |
| 86 | 東華三院甲寅年總理中學 | 1A | 北區 | 英中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.twghkyds.edu.hk |
| 87 | 田家炳中學 | 1B | 北區 | 英中 | 男女 | 無 | 資助 | http://web.tkpss.edu.hk |
| 88 | 聖公會陳融中學 | 1B | 北區 | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.skhcyss.edu.hk |
| 89 | 風采中學(教育評議會主辦) | 1B | 北區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.elegantia.edu.hk |
| 90 | 保良局馬錦明中學 | 1C | 北區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.plkmkmc.edu.hk |
| 91 | 東華三院李嘉誠中學 | 1C | 北區 | 英中 | 男女 | 無 | 資助 | https://www.twghlkss.edu.hk |
| 92 | 粉嶺禮賢會中學 | 2A | 北區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.frcss.edu.hk |
| 93 | 鳳溪廖萬石堂中學 | 2A | 北區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.fklmstss.edu.hk |
| 94 | 粉嶺救恩書院 | 2B | 北區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.fkyc.edu.hk |
| 95 | 基督教香港信義會心誠中學 | 2B | 北區 | 英中 | 男女 | 基督教 | 直資 | https://www.flss.edu.hk |
| 96 | 香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學 | 2B | 北區 | 中中 | 男女 | 佛教 | 資助 | https://www.bmkc.edu.hk |
| 97 | 宣道會陳朱素華紀念中學 | 2B | 北區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.caswcmc.edu.hk |
| 98 | 鳳溪第一中學 | 2C | 北區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | https://www.fk1ss.edu.hk |
| 99 | 聖芳濟各書院 | 3A | 北區 | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | https://www.sfac.edu.hk |
| 100 | 新界喇沙中學 | 3A | 北區 | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | http://www.delasalle.edu.hk |
| 101 | 中華基督教會基新中學 | 3B | 北區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | http://www.ks.edu.hk |
| 102 | 粉嶺官立中學 | 3B | 北區 | 中中 | 男女 | 無 | 官立 | http://www.fgss.edu.hk |
| 103 | 明愛粉嶺陳震夏中學 | 3B | 北區 | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | https://www.cfs.edu.hk |
| 104 | 上水官立中學 | 3C | 北區 | 中中 | 男女 | 無 | 官立 | https://www.ssgss.edu.hk |
| 105 | 滬江維多利亞學校 | - | 南區 | 英中 | 男女 | 無 | 私立 | https://www.vsa.edu.hk |
| 106 | 漢鼎書院 | - | 南區 | 英中 | 男女 | 無 | 私立 | https://www.hanacademy.edu.hk |
| 107 | 弘立書院 | - | 南區 | 英中 | 男女 | 無 | 私立 | https://www.isf.edu.hk |
| 108 | 港大同學會書院 | 1A | 南區 | 英中 | 男女 | 無 | 直資 | https://www.hkugac.edu.hk/ |
| 109 | 嘉諾撒聖心書院 | 1A | 南區 | 英中 | 女校 | 天主教 | 資助 | http://www.shcc.edu.hk |
| 110 | 聖士提反書院 | 1B | 南區 | 英中 | 男女 | 基督教 | 直資 | https://www.ssc.edu.hk |
| 111 | 聖公會呂明才中學 | 1C | 南區 | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | http://www.skhlmc.edu.hk |
| 112 | 香港真光書院 | 2A | 南區 | 中中 | 女校 | 基督教 | 資助 | http://www.hktlc.edu.hk |
| 113 | 聖伯多祿中學 | 2B | 南區 | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | https://www.stpeter.edu.hk |
| 114 | 香港仔浸信會呂明才書院 | 2B | 南區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | http://www.ablmcc.edu.hk |
| 115 | 嘉諾撒培德書院 | 2C | 南區 | 中中 | 女校 | 天主教 | 資助 | https://www.ptcc.edu.hk |
| 116 | 余振強紀念第二中學 | 3A | 南區 | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | https://www.yck2.edu.hk |
| 117 | 新會商會陳白沙紀念中學 | 3A | 南區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.cpss.edu.hk |
| 118 | 明愛胡振中中學 | 3A | 南區 | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | http://www.cwcc.edu.hk |
| 119 | 培英中學 | 3B | 南區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | http://www.puiying.edu.hk |
| 120 | 香港仔工業學校 | 3B | 南區 | 中中 | 男校 | 天主教 | 資助 | http://www.ats.edu.hk |
| 121 | 明愛莊月明中學 | 3B | 南區 | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | http://www.ccym.edu.hk |
| 122 | 香港航海學校 | 3C | 南區 | 中中 | 男校 | 無 | 資助 | https://www.hkss.edu.hk |
| 123 | 迦密柏雨中學 | 1A | 大埔區 | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.cpu.edu.hk |
| 124 | 王肇枝中學 | 1B | 大埔區 | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | http://www.wscss.edu.hk |
| 125 | 聖公會莫壽增會督中學 | 1B | 大埔區 | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | http://www.mst.edu.hk |
| 126 | 南亞路德會沐恩中學 | 1C | 大埔區 | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | http://www.ilc.edu.hk |
| 127 | 恩主教書院 | 1C | 大埔區 | 英中 | 男女 | 天主教 | 資助 | http://www.valtorta.edu.hk |
| 128 | 孔教學院大成何郭佩珍中學 | 2A | 大埔區 | 中中 | 男女 | 孔教 | 資助 | http://www.ctshkpcc.edu.hk |
| 129 | 港九街坊婦女會孫方中書院 | 2B | 大埔區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | http://sunfc.school.hk |
| 130 | 羅定邦中學 | 2B | 大埔區 | 英中 | 男女 | 無 | 直資 | http://www.ltpss.edu.hk |
| 131 | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 2B | 大埔區 | 中中 | 男女 | 道教 | 資助 | http://www.yy2.edu.hk |
| 132 | 救恩書院 | 2B | 大埔區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.kyc.edu.hk |
| 133 | 神召會康樂中學 | 2C | 大埔區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.hebron.edu.hk |
| 134 | 迦密聖道中學 | 2C | 大埔區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | http://www.chw.edu.hk |
| 135 | 中華聖潔會靈風中學 | 3A | 大埔區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.lsc.edu.hk |
| 136 | 靈糧堂劉梅軒中學 | 3A | 大埔區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | http://www.llcmhlau.edu.hk |
| 137 | 大埔三育中學 | 3A | 大埔區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 直資 | http://www.tpsy.edu.hk |
| 138 | 香港教師會李興貴中學 | 3B | 大埔區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.hktalhk.edu.hk |
| 139 | 香港紅卍字會大埔卍慈中學 | 3B | 大埔區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.hkrsstpss.edu.hk |
| 140 | 新界鄉議局大埔區中學 | 3B | 大埔區 | 中中 | 男女 | 無 | 官立 | https://www.nthyktpdss.edu.hk |
| 141 | 中華基督教會馮梁結紀念中學 | 3C | 大埔區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | http://www.flk.edu.hk |
| 142 | 佛教大光慈航中學 | 3C | 大埔區 | 中中 | 男女 | 佛教 | 資助 | http://www.btkchc.edu.hk |
| 143 | 東華三院鄺錫坤伉儷中學 | - | 屯門區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.twghsksk.edu.hk |
| 144 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 1A | 屯門區 | 英中 | 男女 | 無 | 資助 | https://www.plkclscmc.edu.hk |
| 145 | 保良局董玉娣中學 | 1A | 屯門區 | 英中 | 男女 | 無 | 資助 | https://www.plktytc.edu.hk |
| 146 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 1A | 屯門區 | 英中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.lkkc.edu.hk |
| 147 | 宣道會陳瑞芝紀念中學 | 1A | 屯門區 | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.scc.edu.hk |
| 148 | 仁愛堂田家炳中學 | 1B | 屯門區 | 英中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.yottkp.edu.hk |
| 149 | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 1B | 屯門區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.tpyc.edu.hk |
| 150 | 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 | 1B | 屯門區 | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.makopan.edu.hk |
| 151 | 南屯門官立中學 | 1C | 屯門區 | 英中 | 男女 | 無 | 官立 | http://www.stmgss.edu.hk |
| 152 | 妙法寺劉金龍中學 | 1C | 屯門區 | 英中 | 女校 | 佛教 | 資助 | http://www.lkl.edu.hk |
| 153 | 屯門官立中學 | 1C | 屯門區 | 英中 | 男女 | 無 | 官立 | https://www.tmgss.edu.hk |
| 154 | 屯門天主教中學 | 2A | 屯門區 | 英中 | 男女 | 天主教 | 資助 | https://www.tmcss.edu.hk |
| 155 | 崇真書院 | 2A | 屯門區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | http://www.ttc.edu.hk |
| 156 | 東華三院辛亥年總理中學 | 2A | 屯門區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | https://www.shd.edu.hk |
| 157 | 浸信會永隆中學 | 2B | 屯門區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.bwlss.edu.hk |
| 158 | 路德會呂祥光中學 | 2B | 屯門區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.lck.edu.hk |
| 159 | 迦密唐賓南紀念中學 | 2B | 屯門區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | http://www.cbt.edu.hk |
| 160 | 仁濟醫院第二中學 | 2C | 屯門區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.ych2ss.edu.hk |
| 161 | 香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 | 2C | 屯門區 | 中中 | 男女 | 佛教 | 資助 | https://www.blcwc.edu.hk |
| 162 | 宣道中學 | 2C | 屯門區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.cactm.edu.hk/ |
| 163 | 新生命教育協會平安福音中學 | 2C | 屯門區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | http://web.nlsipess.edu.hk |
| 164 | 東華三院邱子田紀念中學 | 2C | 屯門區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | https://www.ytt.edu.hk |
| 165 | 中華基督教會何福堂書院 | 3A | 屯門區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.hftc.edu.hk |
| 166 | 仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 | 3A | 屯門區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | https://yotcwsf.edu.hk |
| 167 | 聖公會聖西門呂明才中學 | 3A | 屯門區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.skhsslmc.edu.hk |
| 168 | 裘錦秋中學(屯門) | 3A | 屯門區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.jcctm.edu.hk |
| 169 | 廠商會蔡章閣中學 | 3A | 屯門區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | https://www.cmacck.edu.hk |
| 170 | 新會商會中學 | 3A | 屯門區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.swcs.edu.hk |
| 171 | 深培中學 | 3B | 屯門區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | http://www.semple.edu.hk |
| 172 | 中華基督教會譚李麗芬紀念中學 | 3B | 屯門區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | http://www.tllf.edu.hk |
| 173 | 加拿大神召會嘉智中學 | 3B | 屯門區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | http://www.kachi.edu.hk |
| 174 | 嗇色園主辦可藝中學 | 3B | 屯門區 | 中中 | 男女 | 儒釋道 | 資助 | https://www.hongai.edu.hk |
| 175 | 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 3B | 屯門區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.csbs.edu.hk |
| 176 | 青松侯寶垣中學 | 3B | 屯門區 | 中中 | 男女 | 道教 | 資助 | https://www.cchpwss.edu.hk |
| 177 | 佛教沈香林紀念中學 | 3C | 屯門區 | 中中 | 男女 | 佛教 | 資助 | https://www.bshlmc.edu.hk |
| 178 | 恩平工商會李琳明中學 | 3C | 屯門區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | https://www.ypicallmc.edu.hk |
| 179 | 明愛屯門馬登基金中學 | 3C | 屯門區 | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | https://www.tmmarden.edu.hk |
| 180 | 炮台山循道衛理中學 | - | 東區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.fhms.edu.hk |
| 181 | 聖馬可中學 | 1A | 東區 | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.stmarks.edu.hk |
| 182 | 香港中國婦女會中學 | 1A | 東區 | 英中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.hkcwcc.edu.hk |
| 183 | 庇理羅士女子中學 | 1A | 東區 | 英中 | 女校 | 無 | 官立 | https://www.belilios.edu.hk |
| 184 | 張祝珊英文中學 | 1A | 東區 | 英中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.ccsc.edu.hk |
| 185 | 港島民生書院 | 1B | 東區 | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | http://www.imsc.edu.hk |
| 186 | 中華基金中學 | 1B | 東區 | 英中 | 男女 | 無 | 直資 | http://www.cfss.edu.hk |
| 187 | 筲箕灣官立中學 | 1B | 東區 | 英中 | 男女 | 無 | 官立 | https://www.sgss.edu.hk |
| 188 | 嘉諾撒書院 | 1B | 東區 | 英中 | 女校 | 天主教 | 資助 | https://www.canossa.edu.hk |
| 189 | 中華傳道會劉永生中學 | 1C | 東區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | http://www.lws.edu.hk |
| 190 | 衛理中學 | 1C | 東區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.mcw.edu.hk |
| 191 | 金文泰中學 | 1C | 東區 | 中中 | 男女 | 無 | 官立 | http://www.clementi.edu.hk |
| 192 | 福建中學(小西灣) | 2A | 東區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.fss.edu.hk |
| 193 | 顯理中學 | 2A | 東區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.henrietta.edu.hk |
| 194 | 漢華中學 | 2B | 東區 | 中中 | 男女 | 無 | 直資 | http://www.honwah.edu.hk |
| 195 | 培僑中學 | 2B | 東區 | 中中 | 男女 | 無 | 直資 | https://www.pkms.edu.hk |
| 196 | 寶血女子中學 | 2B | 東區 | 中中 | 女校 | 天主教 | 資助 | https://www.pbss.edu.hk |
| 197 | 慈幼英文學校 | 2B | 東區 | 中中 | 男校 | 天主教 | 資助 | https://www.ssshk.edu.hk |
| 198 | 筲箕灣東官立中學 | 2C | 東區 | 中中 | 男女 | 無 | 官立 | http://web.skwegss.edu.hk |
| 199 | 蘇浙公學 | 2C | 東區 | 中中 | 男女 | 無 | 直資 | https://www.kccnp.info |
| 200 | 嶺南中學 | 2C | 東區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | http://www.lingnan.edu.hk |
| 201 | 文理書院(香港) | 2C | 東區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | http://www.cognitiohk.edu.hk |
| 202 | 聖貞德中學 | 3A | 東區 | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | http://www.sja.edu.hk |
| 203 | 嶺南衡怡紀念中學 | 3A | 東區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | http://www.lhymss.edu.hk |
| 204 | 張振興伉儷書院 | 3A | 東區 | 中中 | 男校 | 天主教 | 資助 | http://www.cghc.edu.hk |
| 205 | 中華基督教會桂華山中學 | 3B | 東區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.ccckws.edu.hk |
| 206 | 伊斯蘭脫維善紀念中學 | 3B | 東區 | 英中 | 男女 | 回教 | 資助 | http://www.iktmc.edu.hk |
| 207 | 閩僑中學 | 3B | 東區 | 中中 | 男女 | 無 | 資助 | https://www.mkc.edu.hk |
| 208 | 聖公會李福慶中學 | 3C | 東區 | 中中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.lfh.edu.hk |
| 209 | 明愛柴灣馬登基金中學 | 3C | 東區 | 中中 | 男女 | 天主教 | 資助 | http://www.ccm.edu.hk |
| 210 | 啓新書院 | - | 沙田區 | 英中 | 男女 | 無 | 私立 | https://www.rchk.edu.hk |
| 211 | 沙田培英中學 | 1A | 沙田區 | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | https://www.pyc.edu.hk |
| 212 | 沙田崇真中學 | 1A | 沙田區 | 英中 | 男女 | 基督教 | 資助 | http://www.sttss.edu.hk |
