香港約有60所直資中學,佔所有中學約1成,當中不乏名校,不少家長都希望子女入讀直資學校,感覺資源會相較政府的官立學校和資助學校多,師資亦較好。不過,每間直資學校收取學費不同。今天筆者於Tutor Circle 尋補與大家介紹香港的多區的直接資助中學的吸引之處,以及學費排名!
目錄
1. 什麼是直資學校?
首先,香港有3種學校:資助學校,官立學校,以及直資學校。現時香港約有506間中學,當中約8成為資助,而直資則的只佔約1成。
直接資助計劃,簡稱直資,是1991年開始推行的香港教育資助計劃。計劃目標是促進優質私立學校的發展,鼓勵提供高教育水平的非官立中學及資助學校,提高私立學校的教育質素。受此計劃資助的學校稱為直資學校,有相對高的自主權,可自訂課程、收費及入學要求,接近私立學校。同時,直資學校可得到政府按合資格學生人數提供的資助。
2. 香港有什麼直資中學?
此外,香港很多名校都屬於直資學校,例如:
南區:聖士提反書院、港大同學會書院…
中西區:聖保羅男女中學…
灣仔區:聖保祿學校…
油尖旺區:拔萃女書院…
九龍城區:拔萃男書院、協恩中學…
黃大仙區:德望中學…
西貢區:優才楊殷有娣書院
Copyright © 2024 Tutor Circle 尋補. All rights reserved. 此文章未經許可,不得轉載。
Copyright © 2023 Tutor Circle 尋補. All rights reserved. 此文章未經許可,不得轉載。
3. 直資的特點
第三,直資中學享有一筆按學校合資格學生人數計算的政府津貼,但仍可收取學費。相較官立中學和資助中學,直資中學有相對高的自主權,可自訂課程和入學要求。大部分直資中學會自行決定中一收生辦法,但有部分仍會參加政府安排的「中學學位分配辦法」。
加入直資計劃的學校數量至今不斷增加。政府後來提出的「一條龍」辦學模式,規定「結龍」的中小學必須使用相同資助模式,亦令部份學校轉為直資,例如深水埗區的聖瑪加利男女英文中小學。
4. 直資中學學費排名2022
第四,直資學校可以自訂學費。2001年,政府再修訂直資計劃的條款,容許直資學校大幅增加學費,學費限制更改為不能多於資助額的二又三分之一倍,進一步吸引更多學校轉為直資。近年直資學校經常調整學費,家長要留意心儀直資學校學費的改變,決定是否能夠負擔。
學校名稱 | 全年學費 | 地區 | 宗教 | 性別 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|
啓思中學 * | $84,870–$133,000 | 西貢區 | 無 | 男女 | 西貢區將軍澳蓬萊路3號 |
拔萃男書院 * | $51,200–$117,300 | 九龍城區 | 基督教 | 男校 | 九龍旺角亞皆老街131號 |
聖士提反書院 * | $72,000–$105,500 | 南區 | 基督教 | 男女 | 香港赤柱東頭灣道22號 |
李寶椿聯合世界書院 | $102,000(中五及中六) | 沙田區 | 無 | 男女 | 新界沙田西沙路落禾沙里10號 |
聖保羅男女中學 * | $64,500–$96,500 | 中西區 | 基督教 | 男女 | 香港麥當勞道33號 |
保良局顏寶鈴書院 * | $34,700–$95,000 | 九龍城區 | 無 | 男女 | 九龍土瓜灣崇安街26號 |
基督教香港信義會宏信書院 * | $72,280–$90,130 | 元朗區 | 基督教 | 男女 | 新界元朗馬田攬口村路25號 |
優才(楊殷有娣)書院 * | $38,280–$85,580 | 西貢區 | 無 | 男女 | 將軍澳調景嶺嶺光街10號 |
香港華人基督教聯會真道書院 * | $32,300–$83,680 | 西貢區 | 基督教 | 男女 | 新界將軍澳勤學里1號 |
港青基信書院 * | $39,500–$59,000 | 離島區 | 基督教 | 男女 | 大嶼山東涌松逸街2號 |
基督教崇真中學 * | $38,000–$47,500 | 深水埗區 | 基督教 | 男女 | 九龍深水埗荔康街8號 |
聖瑪加利男女英文中小學 * | $43,330–$46,770 | 深水埗區 | 天主教 | 男女 | 西九龍深旺道33號 |
港大同學會書院 * | $40,309–$44,944 | 南區 | 無 | 男女 | 香港黃竹坑南風道9號 |
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 * | $39,900–$42,600 | 沙田區 | 基督教 | 男女 | 沙田石門安睦里6號 |
德望學校 * | $35,000–$45,000 | 黃大仙區 | 天主教 | 女校 | 九龍清水灣道303號 |
聖保羅書院 * | $40,400 | 中西區 | 基督教 | 男校 | 香港般咸道67-69號 |
香港青年協會李兆基書院 * | $25,540–$38,310 | 元朗區 | 無 | 男女 | 新界天水圍天葵路12號 |
拔萃女書院 * | $38,000 | 油尖旺區 | 基督教 | 女校 | 九龍佐敦佐敦道1號 |
協恩中學 * | $35,810–$36,810 | 九龍城區 | 基督教 | 女校 | 九龍九龍城農圃道1號 |
林大輝中學 * | $31,000–$36,000 | 沙田區 | 無 | 男女 | 新界沙田銀城街25號 |
滙基書院(東九龍) | $28,000–$35,800 | 觀塘區 | 基督教 | 男女 | 九龍觀塘利安里2號 |
培僑書院 * | $27,800–$35,000 | 沙田區 | 無 | 男女 | 沙田大圍大圍新村路1號 |
香港管理專業協會李國寶中學 * | $34,160–$34,490 | 油尖旺區 | 無 | 男女 | 九龍油蔴地海泓道8號 |
香港兆基創意書院 | $27,600–$33,000 | 九龍城區 | 無 | 男女 | 九龍聯合道135號 |
惠僑英文中學 | $3,000–$32,000 | 深水埗區 | 無 | 男女 | 九龍石硤尾偉智街17號 |
聖保祿學校 * | $25,000–$27,500 | 灣仔區 | 天主教 | 女校 | 香港銅鑼灣禮頓道140號 |
播道書院 * | $25,700 | 西貢區 | 基督教 | 男女 | 新界將軍澳至善街七號 |
香港神託會培基書院 * | $23,520–$25,410 | 沙田區 | 基督教 | 男女 | 新界沙田小瀝源路56號 |
基督教中國佈道會聖道迦南書院 | $24,600 | 觀塘區 | 基督教 | 男女 | 九龍觀塘利安里6號 |
保良局羅氏基金中學 * | $19,800–$24,000 | 西貢區 | 無 | 男女 | 新界將軍澳陶樂路8號 |
中華基金中學 * | $17,650–$23,520 | 東區 | 無 | 男女 | 香港柴灣小西灣富欣道9號 |
羅定邦中學 * | $20,660–$22,570 | 大埔區 | 無 | 男女 | 新界大埔馬聰路8號 |
英華書院 * | $22,288 | 深水埗區 | 基督教 | 男校 | 九龍深水埗英華街1號 |
福建中學 * | $20,280–$22,200 | 觀塘區 | 無 | 男女 | 九龍觀塘振華道83號 |
中華基督教會公理高中書院 | $16,300–$21,100 | 灣仔區 | 基督教 | 男女 | 香港銅鑼灣大坑徑17號 |
德信中學 * | $22,000 | 沙田區 | 天主教 | 男校 | 沙田馬鞍山寧泰路27號 |
漢華中學 | $18,900 | 中西區 | 無 | 男女 | 香港小西灣富欣道 3 號 |
中華基督教青年會中學 * | $14,900 | 元朗區 | 基督教 | 男女 | 新界天水圍天富苑 |
培僑中學 | $8,900–$13,440 | 東區 | 無 | 男女 | 香港北角天后廟道190號 |
創知中學 | $5,166–$12,730 | 九龍城區 | 無 | 男女 | 九龍何文田公主道14號 |
將軍澳香島中學 | $6,580–$10,910 | 西貢區 | 無 | 男女 | 新界將軍澳勤學里4號 |
香島中學 | $5,810–$10,260 | 深水埗區 | 無 | 男女 | 九龍大坑東桃源街33號 |
萬鈞匯知中學 * | $10,050 | 西貢區 | 無 | 男女 | 新界將軍澳勤學里2號 |
大埔三育中學 | $8,460–$10,040 | 大埔區 | 基督教 | 男女 | 新界大埔大埔頭徑2號 |
中聖書院 | $3,960–$9,800 | 深水埗區 | 基督教 | 男女 | 九龍深水埗懷惠道18號 |
明愛華德中書院 | $8,400 | 離島區 | 天主教 | 男女 | 大嶼山東涌松逸街4號 |
基督教香港信義會心誠中學 | $7,100–$8,400 | 北區 | 基督教 | 男女 | 新界粉嶺馬會道270號 |
天水圍香島中學 | $5,750–$7,360 | 元朗區 | 無 | 男女 | 新界天水圍天暉路8號 |
蘇浙公學 | $7,020 | 東區 | 無 | 男女 | 香港寶馬山道20號 |
佛教筏可紀念中學 * | $6,000 | 離島區 | 佛教 | 男女 | 大嶼山大澳大澳道99號 |
陳樹渠紀念中學 | $700–$6,000 | 深水埗區 | 無 | 男女 | 九龍深水埗青山道101號 |
萬鈞伯裘書院 | $5,600 | 元朗區 | 無 | 男女 | 新界天水圍天華路51號 |
孔聖堂中學 * | $5,060 | 灣仔區 | 無 | 男女 | 香港加路連山道77號 |
慕光英文書院 | $2,000–$3,000 | 觀塘區 | 無 | 男女 | 九龍觀塘功樂道55號 |
九龍三育中學 | $2,700 | 油尖旺區 | 基督教 | 男女 | 九龍旺角界限街52號 |
地利亞修女紀念學校(吉利徑) * | $0–$25,600 | 深水埗區 | 無 | 男女 | 九龍美孚吉利徑1-3號 |
地利亞修女紀念學校(協和) * | $0–$3,000 | 觀塘區 | 無 | 男女 | 九龍觀塘協和街221號 |
地利亞修女紀念學校(協和二中) * | $0–$3,000 | 觀塘區 | 無 | 男女 | 九龍觀塘協和街223號 |
地利亞修女紀念學校(百老匯) * | $0–$3,000 | 深水埗區 | 無 | 男女 | 九龍美孚百老匯街80-86號 |
*為不會參加參加中學學位分配辦法的直資中學,家長不能申請統一派位階段,須個別各有關中學報讀
5. 選擇直資中學的原因
當年,香港政府推行的九年強迫教育需要大量學位,而官立及資助學額不足以應付突然而來的龐大需求。最後教育統籌委員會於1988年因應各種需求,發表了直接資助計劃的建議,利用私校提升香港的教育質素。
5.1. 教育素質
直資學校的好處在於教育素質有保證。市場化迫使學校相互競爭,以提升教育質素,吸引生源,家長可以自由選擇最合適自己子女的學校。
5.2. 公平收生
另一方面,有人認為統一派位是不公平的制度,而市場化的自由收生才是最符合「公平」的原則。學生以自身的學業成績和特長吸引學校收生,而學校則以師資,設施,教學素質等吸引學生,才能產生良性的競爭,提升香港教育水平。
5.3. 高自由度
最後,政府對官立和津補學校的控制過多,未能令學校達到其教學理念。相反,直資學校相對擁有更高的自由度,可以自行決定收生標準,教授課程等。
總結
總言來說,直資中學提供優質的教育,普遍良好的師資與完善的學校設備,越來越多傳統名校轉為直資,可見其素質有保證。
然而直資學校的學費「因校而異」,家長應該先了解直資學校的收費,確定能夠負擔,才安排子女入讀。而個別直資學校可能教學水平參差,家長亦宜先了解心儀的直資中學,選擇真正適合自己子女的學校。
常見問題
延伸閱讀:
【全港中學排名】香港中學最新排名TOP100*內附名校詳細分析
【升中面試】點樣準備面試比較好?四大常見扣分位及應對方法
*部分資訊由tutorboard.com提供
*此文章由 Blogger個人/編輯團隊 分享並僅供參考,意見及內容並不代表本網誌立場,Tutor Circle 尋補 對信息或內容所招至的損失或損害,不會承擔任何責任。其他人還看了……
中學排名 呈分試 升中面試 英文補習
大學收分 Jupas 副學士 DSE筆記
大學五件事 私補價錢 Ocamp 暑期工
生日好去處 IQ題 任坐Cafe