有些家長已經開始為子女搜羅全港各間直資/私立小學的排名及資訊,不妨透過本文了解每間直資/私立學校的學費、特色及全港排名!Tutor Circle尋補 小編參考了多個網站的直資/私立小學排名榜,整合了2022年最新全港直資/私立小學排名,並為大家介紹5間熱門直資/私立小學!
延伸閱讀:【小一入學】直資、私立學校入學簡介會及報名時間表
全港直資/私立小學學費排行榜2022
排名 | 小學名稱 | 直資/私立 | 地區 | 全年學費* | 學校網址 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弘立書院 | 私立 | 南區 | $204,650 | http://www.isf.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
2 | 滬江維多利亞學校 | 私立 | 南區 | $143,400 | http://www.vsa.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
3 | 安菲爾學校 | 私立 | 沙田區 | $139,500 | http://www.anfield.com.hk/taiwai/inde選修.php | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
4 | 晉德學校 | 私立 | 灣仔區 | $134,300 | https://caps.edu.hk/ | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
5 | 智新書院 | 私立 | 離島區 | $134,200 | http://www.discovery.edu.hk/ | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
6 | 樹宏學校 | 私立 | 西貢區 | $130,000 | http://www.waldorf.edu.hk/ | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
7 | 香島華德福學校 | 私立 | 中西區 | $127,500 | http://iwshk.org/ | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
8 | 啟新書院 | 私立 | 沙田區 | $124,000 | http://www.rchk.edu.hk/ | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
9 | 港島基督教學校 | 私立 | 中西區 | $122,300 | http://www.islandca.edu.hk/ | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
10 | 啟思小學 | 私立 | 九龍城區 | $116,600 | http://www.creativeprisch.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
11 | 新會商會港青基信學校 | 私立 | 深水埗區 | $112,000 | http://www.cs.edu.hk/ | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
12 | 保良局建造商會學校 | 私立 | 灣仔區 | $107,100 | http://plkis.edu.hk/ | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
13 | 香港復臨學校 | 私立 | 西貢區 | $103,500 | http://www.hkaa.edu.hk/ | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
14 | 激活英文小學 | 私立 | 元朗區 | $101,200 | http://www.gigamind.edu.hk | #REF! | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
15 | 九龍塘方方樂趣英文小學 | 私立 | 九龍城區 | $95,520 | http://www.fsris.edu.hk/ | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
16 | 聖士提反書院附屬小學 | 私立 | 南區 | $89,500 | http://www.sscps.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
17 | 保良局蔡繼有學校 | 私立 | 深水埗區 | $82,500 | http://www.cky.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
18 | 德萃小學 | 私立 | 大埔區 | $80,520 | http://www.sthilarys.edu.hk/ | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
19 | 基督教香港信義會宏信書院 | 直資 | 元朗區 | $74,060 | http://www.luac.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
20 | 拔萃女小學 | 私立 | 油尖旺區 | $70,000 | http://www.dgjs.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
21 | 聖若望英文書院(小學部) | 私立 | 九龍城區 | $70,000 | http://www.st-johannes.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
22 | 玫瑰蕾小學 | 私立 | 荃灣區 | $68,000 | http://www.rosebud.edu.hk/ | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
23 | 國際基督教優質音樂中學暨小學 | 私立 | 黃大仙區 | $67,000 | http://www.icqm.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
24 | 聖保羅男女中學附屬小學 | 直資 | 南區 | $64,300 | http://www.spccps.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
25 | 基督教香港信義會啟信學校 | 私立 | 屯門區 | $64,000 | http://elchkls.edu.hk/ | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
26 | 啟基學校 | 私立 | 深水埗區 | $61,746 | http://www.ccs.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
27 | 救恩學校 | 私立 | 中西區 | $61,600 | http://www.kauyan.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
28 | 九龍塘學校(小學部) | 私立 | 九龍城區 | $61,000 | http://www.ktsps.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
29 | 九龍塘宣道小學 | 私立 | 九龍城區 | $59,450 | http://www.apskt.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
30 | 香港培正小學 | 私立 | 九龍城區 | $58,500 | http://www.pcps.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
31 | 鄉師自然學校 | 私立 | 屯門區 | $58,000 | http://www.gaiaschool.edu.hk/ | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
32 | 崇真小學暨幼稚園 | 私立 | 深水埗區 | $57,690 | http://www.ttpskg.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
33 | 民生書院小學 | 私立 | 九龍城區 | $57,500 | http://munsang.edu.hk/primary/ | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
34 | 九龍真光中學(小學部) | 私立 | 九龍城區 | $57,227 | http://www.ktlsps.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
35 | 香港真光中學(小學部) | 私立 | 灣仔區 | $55,090 | http://www.tlmshkps.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
36 | 聖保祿學校(小學部) | 私立 | 灣仔區 | $55,000 | http://www.spcspr.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
37 | 九龍禮賢學校 | 私立 | 深水埗區 | $52,800 | http://www.krs.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
38 | 香港培道小學 | 私立 | 九龍城區 | $51,984 | http://www.ptps.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
39 | 高主教書院小學部 | 私立 | 灣仔區 | $51,500 | http://rcps.raimondi.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
40 | 聖三一堂小學 | 私立 | 九龍城區 | $51,000 | http://www.htps.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
41 | 聖方濟各英文小學 | 私立 | 深水埗區 | $49,400 | http://www.sfaeps.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
42 | 玫瑰崗學校(小學部) | 私立 | 灣仔區 | $49,000 | http://www.rhs.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
43 | 神召第一小學 | 私立 | 九龍城區 | $48,000 | http://pskg.faog.org.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
44 | 聖嘉勒小學 | 私立 | 中西區 | $48,000 | http://scps.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
45 | 嘉諾撒聖心學校私立部 | 私立 | 中西區 | $48,000 | http://www.shcsps.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
46 | 聖瑪加利男女英文中小學 | 直資 | 深水埗區 | $46,770 | http://www.smcesps.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
47 | 蘇浙小學(全日) | 私立 | 東區 | $46,500 | http://www.kcs.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
48 | 聖若瑟英文小學 | 私立 | 觀塘區 | $46,000 | http://www.sjacps.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
49 | 聖類斯中學(小學部) | 私立 | 中西區 | $45,800 | http://stlouisps.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
50 | 拔萃男書院附屬小學 | 直資 | 九龍城區 | $45,000 | http://www.dbspd.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
51 | 德望小學暨幼稚園 | 私立 | 黃大仙區 | $43,400 | http://www.ghs.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
52 | 德雅小學 | 私立 | 深水埗區 | $42,000 | http://www.tnps.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
53 | 聖母小學 | 私立 | 黃大仙區 | $40,000 | http://www.olps.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
54 | 聖保羅書院小學 | 直資 | 南區 | $39,999 | http://www.spc-ps.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
55 | 福建中學附屬學校 | 直資 | 觀塘區 | $35,750 | http://www.fssas.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
56 | 優才(楊殷有娣)書院 | 直資 | 西貢區 | $34,100 | http://www.gtschool.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
57 | 地利亞英文小學暨幼稚園 | 私立 | 深水埗區 | $34,000 | http://www.deliagroup.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
58 | 港大同學會小學 | 直資 | 東區 | $32,790 | http://www.hkugaps.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
59 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 直資 | 沙田區 | $29,900 | http://www.hkbuas.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
60 | 香港華人基督教聯會真道書院 | 直資 | 西貢區 | $28,600 | http://www.logosacademy.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
61 | 培僑書院 | 直資 | 沙田區 | $25,980 | http://www.puikiucollege.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
62 | 播道書院 | 直資 | 西貢區 | $21,800 | http://www.evangel.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
63 | 保良局陳守仁小學 | 直資 | 油尖旺區 | $19,800 | http://www.plkctslps.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
64 | 英華小學 | 直資 | 深水埗區 | $18,000 | http://www.yingwaps.edu.hk/ | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
65 | 漢華中學(小學部) | 直資 | 東區 | $17,640 | http://www.honwah.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
66 | 嶺南大學香港同學會小學 | 直資 | 深水埗區 | $17,380 | http://www.luaaps.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
67 | 和富慈善基金李宗德小學 | 直資 | 元朗區 | $16,800 | http://www.wfjlps.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
68 | 保良局林文燦英文小學 | 直資 | 九龍城區 | $14,140 | http://www.plklmceps.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
69 | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 | 直資 | 屯門區 | $13,150 | http://www.yyps.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
70 | 保良局陸慶濤小學 | 直資 | 西貢區 | $13,000 | http://www.plklht.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
71 | 地利亞(閩僑)英文小學 | 直資 | 葵青區 | $7,370 | http://www.deliamk.edu.hk | 按此 | " rel="noopener" target="_blank">按此 | ||
*以學校官網最新資訊為準。 | |||||||||
參考資料:https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/edu-system/primary-secondary/applicable-to-primary-secondary/direct-subsidy-scheme/schlist(fees)_e_c.pdf |
*以學校官網最新資訊為準。
熱門直資/私立小學
1. 基督教香港信義會宏信書院 ELCHK Lutheran Academy
基督教香港信義會宏信書院為直資小學、男女校、基督教,全年學費為$74,060,2010年創立,以英文為教學語言,是全港唯一一間直資一條龍 IB 學校,高中亦設DSE選擇。想成功入讀基督教香港信義會宏信書院的話,建議加強訓練語言能力,因為該校校長主要看重國際幼稚園畢業生的兩文三語能力。
2. 聖保羅男女中學附屬小學 St. Paul’s Co-educational College Primary School
聖保羅男女中學附屬小學為直資小學、男女校、基督教,全年學費為$63,000,1915年創立,以中文為教學語言,該校的小六學生可以選擇直接升讀其結龍中學──聖保羅男女中學。想成功入讀聖保羅男女中學的話,建議留意面試時溝通、禮貌、品德及待人接物的態度,因為該校校長主要看重學生的社交及解難能力。
延伸閱讀:【頂尖教育】背後不忘社會責任-聖保羅男女中學附屬小學
Copyright © 2024 Tutor Circle 尋補. All rights reserved. 此文章未經許可,不得轉載。
Copyright © 2023 Tutor Circle 尋補. All rights reserved. 此文章未經許可,不得轉載。
3. 拔萃男書院附屬小學 Diocesan Boys’ School Primary Division
拔萃男書院附屬小學為直資小學、男校、基督教,全年學費為$43,930,2004年創立,以中文為教學語言,該校的小六學生可以選擇直接升讀其結龍中學──拔萃男書院。想成功入讀拔萃男書院附屬小學的話,建議留意面試表現,因為面試表現佔分85%,其餘佔分為課外活動(5%)及幼稚園成績(5%)及與學校有關係的人(10%)。
4. 拔萃女小學 Diocesan Girls’ Junior School
拔萃女小學為私立小學、女校、基督教,全年學費為$70,000,1860年創立,以英文為教學語言,該校的小六學生可以選擇直接升讀其結龍中學──拔萃女書院。拔萃女小學與拔萃女書院共享校舍,硬件上得天獨厚,設備非常完善,包括大演奏廳、全天候訓練泳池、田徑訓練場、投球場、網球場等。
延伸閱讀:【拔萃女小學】全港小學排名第一有秘訣! 附女拔小入學資訊
5. 九龍塘學校(小學部)Kowloon Tong School (Primary Section)
九龍塘學校(小學部)為私立小學、男女校,全年學費為$57,000,1936年創立,以雙語教學,中英並重。九龍塘學校(小學部)名人校友輩出,包括白先勇、 廖秀冬、劉天賜等都是在九龍塘學校(小學部)畢業。
延伸閱讀:【九龍塘學校】白先勇母校 環境優美的「特大型」九龍塘學校
延伸閱讀:
【小一面試】小學面試題目100條 名校常見題/刁鑽情境題一覽
【小一派位】小一派位未如理想?教你叩門必睇3大貼士
【小一入學】 最新!全港熱門小學超收情況一覽表
【小一Portfolio】Portfolio的製作秘笈+範本 3大製作軟件介紹
【小學補習】快升小一了,你的子女需要補習嗎?
其他人還看了……
中學排名 呈分試 升中面試 英文補習
大學收分 Jupas 副學士 DSE筆記
大學五件事 私補價錢 Ocamp 暑期工
生日好去處 IQ題 任坐Cafe