應屆考生開始需要為DSE加油,不過不少人會迷失方向,例如不知道該如何制定合適的溫習時間表;如何有效率地溫習;目標該如何設立等等。其實開始瘋狂衝刺之前,第一件應該留意的事是DSE cut off。在此Tutor Circle 尋補為你整理了各個科目DSE歷年的cut off分數,以及留意DSE cut off的重要性。
DSE的成績可以影響同學一生前途,我們Tutor Circle 尋補想幫助你捱過這一難關,大量高學歷上門補習導師供學生選擇,還可以試堂!
各科DSE CUT OFF
*為推測數字
目錄
1. 中國語文 Chinese Language
1.1 中文卷一
2022 /80(%) | 2021 /79 | 2020 /85 | 2019 /88 | 2018 /100 | 2017 /90 | 2016 /84 | 2015 /86 | 2014 /86 | 2013 /92 | |
5** | 54 (68) | 54 (68) | 56 (66) | 59 (67) | 71 (71) | 57 (63) | 51 (61) | 50 (58) | 49 (57) | 52 (57) |
5* | 49 (61) | 51 (64) | 54 (64) | 55 (63) | 67 (67) | 52 (58) | 48 (57) | 47 (55) | 46 (54) | 47 (51) |
5 | 47 (59) | 48 (60) | 50 (59) | 52 (59) | 63 (63) | 49 (54) | 47 (56) | 45 (52) | 44 (51) | 44 (48) |
4 | 41 (51) | 44 (55) | 44 (52) | 46 (52) | 56 (56) | 43 (48) | 40 (48) | 38 (44) | 37 (43) | 38 (41) |
3 | 32 (40) | 38 (48) | 37 (44) | 40 (46) | 50 (50) | 38 (42) | 36 (43) | 33 (38) | 32 (37) | 32 (35) |
2 | 30 (38) | 34 (43) | 31 (37) | 33 (38) | 47 (47) | 31 (34) | 29 (35) | 27 (31) | 25 (29) | 25 (27) |
1.2 中文卷二
2022 /155 (%) | 2021 /155 | 2020 /155 | 2019 /165 | 2018 /206 | 2017 /206 | 2016 /206 | 2015 /206 | 2014 /206 | 2013 /206 | |
5** | 104 (68) | 106 (68) | 103 (67) | 113 (69) | 141 (68) | 141 (68) | 132 (64) | 135 (66) | 134 (65) | 154 (75) |
5* | 96 (63) | 104 (67) | 101 (65) | 108 (66) | 133 (65) | 133 (64) | 126 (61) | 126 (61) | 127 (62) | 136 (66) |
5 | 89 (58) | 96 (62) | 96 (62) | 103 (62) | 128 (62) | 128 (62) | 119 (58) | 119 (58) | 120 (58) | 124 (60) |
4 | 83 (54) | 86 (56) | 85 (55) | 95 (58) | 118 (57) | 118 (57) | 108 (52) | 110 (53) | 111 (54) | 109 (53) |
3 | 74 (48) | 78 (50) | 81 (52) | 90 (55) | 109 (53) | 108 (52) | 99 (48) | 102 (50) | 107 (52) | 100 (49) |
2 | 65 (42) | 67 (43) | 69 (45) | 73 (44) | 91 (44) | 93 (45) | 84 (41) | 88 (43) | 83 (43) | 86 (42) |
1.3 中文卷三
2022 /166 (%) | 2021 /173 | 2020 /176 | 2019 /189 | 2018 /185 | 2017 /199 | 2016 /187 | 2015 /76 | 2014 /72 | 2013 /84 | |
5** | 130 (78) | 134 (78) | 136 (77) | 144 (76) | 144 (78) | 148 (74) | 138 (74) | 58 (76) | 54 (75) | 70 (83) |
5* | 124 (74) | 126 (73) | 128 (73) | 133 (70) | 136 (74) | 140 (70) | 131 (70) | 55 (72) | 51 (71) | 67 (80) |
5 | 119 (74) | 123 (71) | 123 (70) | 127 (67) | 131 (71) | 135 (68) | 126 (67) | 53 (70) | 47 (65) | 64 (76) |
4 | 106 (64) | 110 (64) | 112 (64) | 117 (62) | 119 (67) | 125 (63) | 118 (63) | 48 (63) | 42 (58) | 60 (71) |
3 | 102 (61) | 104 (60) | 103 (59) | 109 (58) | 112 (61) | 117 (59) | 109 (58) | 42 (55) | 36 (50) | 54 (64) |
2 | 98 (59) | 84 (49) | 88 (50) | 94 (50) | 105 (57) | 110 (55) | 103 (55) | 35 (46) | 29 (40) | 47 (56) |
1.4 中文卷四
2019 /57 (%) | 2018 /36 | 2017 /36 | 2016 /36 | 2015 /36 | 2014 /36 | 2013 /504 | |
5** | 41 (72) | 25 (69) | 25 (69) | 25 (69) | 25 (69) | 26 (72) | 340 (68) |
5* | 36 (63) | 23 (64) | 23 (64) | 22 (61) | 23 (64) | 24 (67) | 301 (60) |
5 | 33 (58) | 21 (58) | 21 (58) | 20 (56) | 21 (58) | 22 (61) | 287 (57) |
4 | 29 (51) | 18 (50) | 18 (50) | 18 (50) | 18 (50) | 19 (53) | 247 (49) |
3 | 24 (42) | 15 (42) | 15 (42) | 15 (42) | 15 (42) | 16 (44) | 199 (40) |
2 | 17 (30) | 11 (31) | 12 (33) | 12 (33) | 11 (31) | 12 (33) | 154 (31) |
*2020、2021取消中文卷四考試
Copyright © 2024 Tutor Circle 尋補. All rights reserved. 此文章未經許可,不得轉載。
Copyright © 2023 Tutor Circle 尋補. All rights reserved. 此文章未經許可,不得轉載。
2. 英國語文 English Language
2.1 英文卷一
2022 /84(%) | 2021 /84 | 2020 /77 | 2019 /128 | 2018 /84 | 2017 /86 | 2016 /86 | 2015 /80 | 2014 /88 | 2013 /81 | |
5** | 70 (83) | 69 (83) | 68 (88) | 112 (88) | 72 (86) | 73 (85) | 74 (86) | 65 (81) | 49 (57) | 70 (86) |
5* | 63 (75) | 66 (79) | 62 (81) | 101 (79) | 69 (81) | 70 (81) | 69 (80) | 58 (73) | 46 (54) | 66 (82) |
5 | 62 (72) | 61 (72) | 59 (77) | 92 (72) | 64 (76) | 64 (74) | 65 (76) | 52 (65) | 43 (50) | 60 (74) |
4 | 48 (57) | 52 (62) | 51 (66) | 79 (62) | 55 (66) | 56 (65) | 59 (69) | 45 (56) | 37 (43) | 53 (65) |
3 | 34 (40) | 40 (48) | 38 (49) | 64 (50) | 46 (55) | 42 (49) | 42 (49) | 32 (40) | 32 (37) | 43 (53) |
2 | 24 (28) | 37 (44) | 26 (34) | 35 (27) | 38 (45) | 34 (43) | / | 20 (25) | 25 (26) | 27 (33) |
2.2 英文卷二
2022 /208 (%) | 2021 /208 | 2020 /113 | 2019 /182 | 2018 /210 | 2017 /210 | 2016 /210 | 2015 /210 | 2014 /206 | 2013 /210 | |
5** | 184 (88) | 182 (88) | 100 (89) | 160 (88) | 188 (90) | 187 (89) | 184 (88) | 186 (89) | 134 (65) | 189 (90) |
5* | 174 (84) | 176 (85) | 97 (86) | 155 (85) | 178 (85) | 173 (82) | 177 (84) | 175 (83) | 127 (62) | 183 (87) |
5 | 166 (80) | 158 (76) | 88 (78) | 140 (77) | 160 (76) | 160 (76) | 160 (76) | 161 (77) | 120 (58) | 161 (77) |
4 | 140 (67) | 142 (68) | 77 (68) | 124 (68) | 140 (67) | 138 (66) | 143 (68) | 136 (65) | 111 (54) | 134 (64) |
3 | 112 (54) | 104 (50) | 61 (54) | 109 (60) | 103 (49) | 107 (51) | 96 (46) | 119 (57) | 100 (49) | 103 (49) |
2 | / | / | 52 (46) | 67 (37) | 82 (39) | / | / | 92 (44) | 260 (39) | 98 (47) |
2.3 英文卷三
2022 /204 (%) | 2021 /205 | 2020 /109 | 2019 /173 | 2018 /104 | 2017 /108 | 2016 /116 | 2015 /116 | 2014 /72 | 2013 /112 | |
5** | 171 (84) | 173 (84) | 97 (89) | 146 (84) | 85 (82) | 89 (82) | 99 (85) | 98 (85) | 54 (75) | 97 (87) |
5* | 158 (77) | 156 (76) | 93 (85) | 133 (77) | 81 (78) | 81 (75) | 92 (79) | 92 (79) | 51 (71) | 92 (82) |
5 | 146 (72) | 149 (73) | 86 (79) | 125 (72) | 75 (72) | 78 (72) | 87 (75) | 90 (78) | 47 (65) | 88 (79) |
4 | 123 (60) | 123 (60) | 72 (66) | 107 (62) | 66 (64) | 67 (62) | 79 (68) | 75 (65) | 42 (58) | 74 (61) |
3 | 96 (47) | 101 (49) | 58 (53) | 85 (50) | 58 (56) | 57 (53) | 56 (48) | 54 (47) | 36 (50) | 55 (49) |
2 | 75 (37) | 66 (32) | 47 (43) | 41 (24) | 38 (37) | 43 (40) | 40 (35) | 34 (29) | 29 (40) | 28 (25) |
2.4 英文卷四
2022 /100 (%) | 2021 /100 | 2020 /100 | 2019 /184 | 2018 /182 | 2017 /185 | 2016 /181 | 2015 /177 | 2014 /36 | 2013 /109 | |
5** | 96 | 94 | 91 | 163 (89) | 160 (88) | 161 (87) | 159 (88) | 156 (88) | 26 (72) | 97 (89) |
5* | 88 | 88 | 84 | 149 (81) | 144 (79) | 147 (80) | 143 (79) | 142 (80) | 24 (67) | 92 (78) |
5 | 84 | 84 | 81 | 139 (76) | 139 (76) | 139 (75) | 136 (75) | 133 (75) | 22 (61) | 88 (76) |
4 | 71 | 74 | 70 | 118 (64) | 126 (69) | 115 (62) | 112 (62) | 113 (64) | 19 (53) | 74 (67) |
3 | 63 | 65 | 63 | 101 (55) | 101 (56) | 102 (55) | 101 (56) | 97 (55) | 16 (44) | 55 (57) |
2 | 56 | 60 | 53 | 77 (42) | 79 (43) | / | 95 (53) | 87 (49) | 12 (33) | 28 (53) |
*2021和2020年Speaking分數由SBA取代
3. 數學 Mathematics
2022 /179(%) | 2021 /187 | 2020 /182 | 2019 /188 | 2018 /190 | 2017 /183 | 2016 /183 | 2015 /183 | 2014 /184 | 2013 /201 | |
5** | 168 (94) | 169 (90) | 171 (94) | 170 (90) | 170 (90) | 170 (93) | 171 (92) | 169 (93) | 170 (92) | 178 (89) |
5* | 156 (87) | 157 (84) | 158 (87) | 158 (84) | 158 (83) | 159 (87) | 160 (86) | 159 (87) | 160 (87) | 163 (81) |
5 | 143 (80) | 142 (76) | 144 (79) | 143 (76) | 145 (76) | 150 (82) | 146 (78) | 146 (80) | 146 (79) | 149 (74) |
4 | 121 (68) | 116 (62) | 113 (62) | 123 (65) | 119 (63) | 122 (67) | 122 (66) | 119 (65) | 120 (65) | 123 (61) |
3 | 109 (61) | 103 (55) | 111 (61) | 100 (53) | 105 (52) | 100 (55) | 110 (59) | 95 (52) | 90 (50) | 105 (52) |
4. 通識 LS
2022 /500 (%) | 2021 /500 | 2020 /500 | 2019 /500 | 2018 /500 | 2017 /500 | 2016 /500 | 2015 /500 | 2014 /500 | 2013 /500 | |
5** | 330 (66) | 353 (71) | 341 (68) | 354 (71) | 350 (70) | 351 (70) | 359 (72) | 360 (72) | 354 (70) | 361 (72) |
5* | 305 (61) | 328 (66) | 314 (63) | 333 (67) | 323 (65) | 329 (66) | 336 (67) | 336 (67) | 331 (66) | 336 (67) |
5 | 265 (53) | 306 (61) | 292 (58) | 307 (61) | 303 (61) | 303 (61) | 316 (63) | 315 (63) | 311 (62) | 317 (63) |
4 | 245 (49) | 261 (52) | 242 (48) | 260 (52) | 261 (52) | 261 (52) | 265 (53) | 274 (55) | 262 (52) | 260 (52) |
3 | 216 (43) | 216 (43) | 212 (42) | 229 (46) | 230 (46) | 250 (50) | 247 (49) | 243 (49) | 233 (47) | 215 (43) |
2 | 180 (36) | 175 (35) | 187 (37) | / | / | / | / | / | 191 (38) | / |
5. 數學科延伸部分一 M1
2022 /100 | 2021 /100 | 2020 /100 | 2019 /100 | 2018 /100 | 2017 /100 | 2016 /100 | 2015 /100 | 2014 /100 | 2013 /100 | 2012 /100 | |
5** | 85 | 94 | 87 | 93 | 93 | 91 | 88 | 93 | 84 | 92 | 91 |
5* | 80 | 85 | 83 | 91 | 86 | 79 | 84 | 90 | 75 | 79 | 82 |
5 | / | 74 | 73 | 80 | 77 | 74 | 77 | 77 | 60 | 71 | 73 |
4 | 51 | 62 | 60 | 73 | 68 | 64 | 67 | 67 | 57 | 55 | 57 |
3 | / | 58 | 49 | 58 | 56 | 52 | 46 | 47 | 43 | 38 | 42 |
6. 數學科延伸部分二 M2
2022 /100 | 2021 /100 | 2020 /100 | 2019 /100 | 2018 /100 | 2017 /100 | 2016 /100 | 2015 /100 | 2014 /100 | 2013 /100 | 2012 /100 | |
5** | 81 | 90 | 82 | 81 | 85 | 86 | 86 | 97 | 84 | 82 | 90 |
5* | 71 | 76 | 72 | 70 | 76 | 74 | 77 | 80 | 76 | 72 | 83 |
5 | 58 | 65 | 59 | 58 | 63 | 61 | 64 | 74 | 65 | 67 | 65 |
4 | 49 | 51 | 49 | 51 | 55 | 58 | 52 | *60 | 55 | 48 | 62 |
3 | 36 | 36 | 45 | 38 | 38 | 44 | 39 | 57 | *53 | *55 | *58 |
7. 化學 Chemistry
2022 /500 (%) | 2021 /500 | 2020 /499 | 2019 /501 | 2018 /501 | 2017 /499 | 2016 /499 | 2015 /501 | 2014 /500 | 2013 /500 | 2012 /501 | |
5** | 468 (93) | 460 (92) | 444 (89) | 453 (90) | 463 (92) | 434 (87) | 455 (91) | 460 (92) | 442 (88) | 422 (84) | 442 (88) |
5* | 441 (88) | 426 (85) | 413 (83) | 427 (85) | 437 (87) | 396 (79) | 419 (84) | 421 (84) | 410 (82) | 397 (79) | 407 (81) |
5 | 405 (81) | 388 (78) | 371 (74) | 384 (77) | 400 (80) | 361 (72) | 376 (75) | 377 (75) | 360 (72) | 350 (70) | 380 (76) |
4 | 324 (65) | 330 (66) | 326 (65) | *316 (63) | 319 (64) | 287 (58) | 358 (72) | 320 (64) | 300 (60) | 278 (56) | 299 (60) |
3 | / | 284 (57) | 270 (54) | 286 (57) | *300 (60) | *270 (54) | *280 (56) | 281 (56) | 213 (43) | 220 (44) | / |
8. 生物 Biology
2022 /500 (%) | 2021 /500 | 2020 /500 | 2019 /500 | 2018 /500 | 2017 /500 | 2016 /500 | 2015 /500 | 2014 /500 | 2013 /500 | 2012 /500 | |
5** | 413 (83) | 392 (78) | 423 (85) | 386 (77) | 427 (85) | 420 (84) | 391 (78) | 409 (82) | 381 (76) | 398 (80) | 386 (77) |
5* | 385 (77) | 356 (71) | 392 (78) | 355 (71) | 389 (78) | 390 (78) | 377 (75) | 378 (76) | 346 (69) | 366 (73) | 371 (74) |
5 | 333 (67) | 308 (62) | 362 (72) | 327 (65) | 359 (72) | 355 (71) | 329 (66) | 358 (72) | 313 (63) | 340 (68) | 342 (68) |
4 | 253 (50) | 250 (50) | *310 (62) | *285 (57) | 288 (58) | 320 (64) | 281 (56) | 300 (60) | 261 (52) | 335 (67) | 290 (58) |
3 | / | 215 (43) | *250 (50) | 219 (44) | *270 (54) | *265 (53) | *225 (45) | 240 (48) | 231 (46) | 262 (52) | / |
9. 物理 Physics
2022 /500 (%) | 2021 /500 | 2020 /500 | 2019 /499 | 2018 /499 | 2017 /499 | 2016 /500 | 2015 /500 | 2014 /499 | 2013 /500 | 2012 /500 | |
5** | 424 (85) | 452 (90) | 438 (88) | 444 (89) | 430 (86) | 450 (90) | 435 (87) | 429 (86) | 435 (87) | 423 (85) | 443 (89) |
5* | 382 (76) | 427 (86) | 400 (80) | 413 (83) | 391 (78) | 414 (83) | 398 (80) | 401 (80) | 400 (80) | 392 (78) | 415 (83) |
5 | 337 (67) | 339 (68) | 352 (70) | 359 (72) | 345 (70) | 390 (78) | 350 (70) | 357 (71) | 356 (71) | 326 (65) | 376 (75) |
4 | 237 (47) | 333 (67) | 288 (58) | 325 (65) | 300 (60) | 330 (67) | 270 (54) | 300 (60) | 302 (61) | 261 (52) | 340 (68) |
3 | / | 212 (42) | *250 (50) | *264 (53) | *250 (50) | *274 (55) | 241 (48) | 279 (56) | 277 (56) | *245 (49) | 284 (57) |
10. 經濟 Economics
2022 /166(%) | 2021 /178 | 2020 /174 | 2019 /182 | 2018 /183 | 2017 /180 | 2016 /182 | 2015 /187 | 2014 /176 | 2013 /191 | |
5** | 158 (95) | 164 (92) | 162 (93) | 165 (90) | 167 (91) | 166 (92) | 166 (91) | 170 (91) | 164 (93) | 171 (90) |
5* | 152 (92) | 160 (90) | 155 (89) | 156 (86) | 158 (86) | 158 (88) | 160 (88) | 165 (88) | 157 (89) | 159 (83) |
5 | 144 (87) | 143 (80) | 143 (82) | 143 (79) | 145 (80) | 150 (83) | 144 (79) | 151 (81) | 145 (82) | 149 (78) |
4 | 132 (80) | 133 (75) | 119 (68) | 118 (65) | 119 (65) | 126 (70) | 117 (64) | 122 (65) | 116 (66) | 130 (68) |
3 | / | 105 (59) | *104 (60) | 104 (57) | *108 (59) | *108 (60) | 104 (57) | 108 (58) | 115 (65) | 106 (55) |
2 | / | *77 (43) | *75 (41) | *75 (41) | *75 (41) | *76 (42) | 71 (39) | 75 (40) | 77 (44) | 72 (38) |
11. 企業、會計與財務概論 BAFS
2022 /209(%) | 2021 /207 | 2020 /210 | 2019 /197 | 2018 /216 | 2017 /198 | 2016 /202 | 2015 /199 | 2014 /189 | 2013 /198 | |
5** | 176 (84) | 177 (86) | 176 (84) | 172 (87) | 181 (84) | 175 (88) | 175 (87) | 175 (88) | 172 (91) | 172 (89) |
5* | 166 (79) | 161 (78) | 163 (78) | 163 (83) | 168 (78) | 160 (81) | 161 (80) | 162 (81) | 164 (87) | 169 (85) |
5 | 145 (69) | 144 (70) | 150 (71) | 147 (76) | *164 (76) | 154 (78) | 158 (78) | 150 (75) | 155 (82) | 161 (81) |
4 | 130 (62) | 111 (54) | *111 (53) | *109 (50) | *109 (50) | 129 (65) | 135 (67) | 123 (62) | 133 (70) | 128 (65) |
3 | 79 (38) | 79 (38) | *92 (44) | *75 (35) | *75 (35) | *107 (54) | *110 (54) | 106 (53) | *104 (55) | *107 (54) |
12. 中國歷史 Chinese History
2022 /203(%) | 2021 /200 | 2020 /220 | 2019 /228 | 2018 /222 | 2017 /499 | 2016 /499 | 2015 /500 | 2014 /500 | 2013 /500 | ||
5** | 170 (84) | 170* (85) | 172 (78) | 176 (77) | 183 (82) | *403 (81) | 403 (81) | 368 (74) | 373 (74) | 360 (72) | |
5* | 158 (78) | 156 (78) | 156 (71) | 160 (70) | 165 (74) | *342 (73) | 390 (78) | 342 (68) | 350 (70) | 335 (67) | |
5 | 144 (71) | 150* (75) | 147 (67) | 145 (64) | *155 (70) | 355 (71) | 339 (68) | 319 (64) | 318 (64) | *310 (62) | |
4 | 136 (67) | *121 (61) | *130 (59) | 116 (51) | 126 (57) | 336 (67) | 310 (62) | 260 (52) | 267 (53) | *255 (51) | |
3 | 103 (52) | 93 (42) | 105 (46) | *120 (54) | *374 (55) | *374 (55) | *245 (49) | 253 (51) | *245 (49) |
13. 世界歷史 History
2022 /242 | 2021 /240 | 2020 /230 | 2019 /230 | 2018 /222 | 2017 /500 | 2016 /500 | 2015 /501 | 2014 /500 | 2013 /500 | |
5** | 193 (80) | 170 (71) | 175 (76) | 176 (77) | *178 (80) | 398 (80) | 393 (79) | 390 (80) | 391 (78) | 404 (81) |
5* | / | 158 (66) | 163 (71) | 159 (69) | 166 (75) | 377 (75) | 363 (73) | *376 (75) | 364 (73) | 363 (73) |
5 | 149 (62) | 145 (60) | 142 (62) | 151 (66) | 156 (70) | 350 (70) | *335 (67) | 338 (68) | 325 (65) | 341 (68) |
4 | 140 (58) | 117 (49) | 123 (54) | 129 (56) | 131 (59) | 340 (68) | *330 (66) | 336 (67) | 292 (58) | 315 (63) |
3 | 99 (41) | 93 (39) | 101 (44) | 106 (46) | *107 (48) | *240 (48) | *225 (45) | *235 (47) | 221 (44) | / |
14. 中國文學 Chinese Literature
2022 /254 | 2021 /667 | 2020 /667 | 2019 /667 | 2018 /275 | 2017 /283 | 2016 /500 | 2015 /501 | 2014 /262 | 2013 /669 | |
5** | / | 474 (71) | 474 (71) | 467 (70) | 184 (67) | *204 (72) | *355 (71) | *340 (68) | *189 (72) | *496 (74) |
5* | 166 (65) | 440 (66) | 440 (66) | 440 (66) | *176 (64) | 187 (66) | 165 (64) | 285 (57) | 174 (66) | *455 (68) |
5 | / | 394 (59) | 394 (59) | 387 (58) | *140 (51) | 150 (53) | *275 (55) | *265 (53) | 157 (60) | *415 (62) |
4 | / | 367 (55) | 367 (55) | 360 (54) | *127 (46) | *135 (48) | *255 (51) | *245 (49) | 140 (53) | *367 (55) |
3 | 129 (51) | 300 (45) | *300 (45) | *294 (44) | *113 (41) | 121 (43) | *215 (43) | *195 (39) | 112 (43) | *301 (45) |
15. 地理 Geography
2022 /237(%) | 2021 /242 | 2020 /244 | 2019 /222 | 2018 /224 | 2017 /214 | 2016 /210 | 2015 /226 | 2014 /233 | 2013 /222 | |
5** | 183 (77) | 187 (77) | 180 (74) | 181 (82) | 192 (86) | 178 (83) | 176 (84) | 197 (87) | 180 (77) | 181 (82) |
5* | / | 167 (69) | 167 (65) | 172 (78) | 167 (75) | 168 (79) | 168 (80) | 179 (79) | 177 (76) | 172 (78) |
5 | 153 (65) | 159 (66) | 153 (63) | 166 (75) | 163 (73) | / | 159 (76) | / | 157 (67) | 166 (75) |
4 | 149 (63) | 131 (54) | 131 (54) | 132 (60) | 128 (61) | / | 128 (61) | / | 123 (53) | 132 (60) |
3 | / | 107 (44) | 122 (50) | 119 (54) | / | / | / | / | / | 119 (54) |
16. 資訊及通訊科技 ICT
2022 /202 | 2021 /500 | 2020 /501 | 2019 /500 | 2018 /499 | 2017 /500 | 2016 /500 | 2015 /500 | 2014 /500 | 2013 /501 | |
5** | 175 (87) | 464 (93) | 456 (91) | 438 (88) | 444 (89) | 460 (92) | 417 (83) | 425 (85) | 416 (83) | 428 (84) |
5* | 166 (82) | 430 (86) | 429 (86) | 418 (84) | 441 (88) | 425 (85) | 390 (78) | 400 (80) | 397 (79) | 406 (81) |
5 | 161 (80) | 424 (85) | 404 (81) | 393 (79) | 413 (83) | 403 (81) | / | 385 (77) | 377 (75) | 385 (77) |
4 | 131 (65) | 357 (71) | 365 (73) | 455 (71) | 401 (80) | / | 354 (71) | 365 (73) | 350 (70) | 323 (65) |
3 | / | 318 (64) | 335 (67) | 325 (65) | 365 (73) | / | / | 335 (67) | / | / |
資料來源:DSE00
點解CUT OFF咁重要?
1. 知道目標係咩
係你向目標進發果陣,第一樣嘢就係要搞清楚自己目標係咩先。就好似去尋寶都要搵到張尋寶圖先啦。如果你唔知考到幾多分先拎到你想要嘅grade嘅話,就好似唔帶地圖(Google map)去行山一樣。
2. 知道自己同全港考生嘅差異
係六年嘅中學生活入面,好多人只係困係自己學校入面學習,好少會走出去,知道其他學生嘅表現。就例如你覺得你學校嘅第一名好叻,但係可能比佢更叻嘅人大有人在。用「好叻」、「更叻」係好抽象嘅形容黎,所以數據分析係好重要。
3. 評估自己嘅DSE分數,調整溫習策略
去到中六呢個時候,相信唔少人已經自己開始做past paper。你可以拎住你嘅past paper分數同cut off比對下,睇下自己同想要嘅grade差幾遠。例如2017年數學要考到lv5就要拎到82%嘅分,但你只係拎到60%(lv3),你就要考慮下自己應該要追 lv5 (82%),定係追到lv4就轉溫其他科。
4. 應該要高過cut off
《孫子兵法》入面講到:「求其上,得其中;求其中,得其下。」意思即係你定一個好高嘅目標,最後成果只會係一般;你定一個一般嘅目標;最後成果只會好細。因為人有惰性;臨場亦有好多因素影響發揮,所以做past paper嘅時候最好就比cut off 再高3-4%,將臨場失手嘅可能性降至最低。
總結
考DSE除左發揮出本身嘅實力之餘,根據返考試制度而制定策略都好重要,其中cutoff就係一樣好重要要知道嘅因素。希望係餘下嘅時間,各位DSE fighters睇完呢篇文可以調整策略黎迎接DSE啦。
延伸閱讀:
【DSE2022】最新文憑試DSE考試時間表 即睇筆試口試安排!
【DSE溫習時間表】中六時間分配、備戰Study Plan全攻略2022!
其他人還看了……
中學排名 呈分試 升中面試 英文補習
大學收分 Jupas 副學士 DSE筆記
大學五件事 私補價錢 Ocamp 暑期工
生日好去處 IQ題 任坐Cafe
有心無墨