最新全港中學排名2024!綜合全港所有政府資助、直資及官立中學,Tutor Circle 尋補為大家搜羅2024香港排名TOP100 Band1中學及各區中學的排名。其中包括多間傳統中學名校,提供數間Band 1名校的概覽,包括曾培養出會考及DSE狀元的中學名校。
想子女入讀高排名心水名校?立即黎Tutor Circle搵導師上門補習啦,大量高質素高學歷私補導師!
Tutor Circle has officially expanded to the Singapore market! Students can find Singapore tutors preferably for English online tuition assignments!
延伸閱讀:【升中派位2022】中學派位全攻略!叩門|註冊|重要日期
Copyright © 2024 Tutor Circle 尋補. All rights reserved. 此文章未經許可,不得轉載。
Copyright © 2023 Tutor Circle 尋補. All rights reserved. 此文章未經許可,不得轉載。
目錄
全港中學排名2024(更新10月2日 12:30pm)
排名 | 學校 | 組別 | 校網 | 宗教 | 男/女校 | 類別 | 教學語言 | DSE成績排名 | DSE換算分數(70%) | 班師比例排名 | 班師比例(15%) | 師資(10%) | 總分(100) | 22-23年中一學額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聖保羅男女中學St. Paul's Co-educational College | 1A | 中西區 | 基督教 | 男女校 | 直資 | 英文 | 1 | 70 | 2 | 14.85 | 9 | 93.85 | - |
2 | 拔萃女書院Diocesan Girls' School | 1A | 油尖旺區 | 基督教 | 女校 | 直資 | 英文 | 1 | 70 | 10 | 13.65 | 9.1 | 92.75 | 開設5班 |
3 | 聖保祿學校St. Paul's Convent School | 1A | 灣仔區 | 天主教 | 女校 | 直資 | 英文 | 6 | 66.5 | 14 | 13.05 | 8.9 | 88.45 | - |
4 | 拔萃男書院Diocesan Boys' School | 1A | 九龍城區 | 基督教 | 男校 | 直資 | 英文 | 12 | 62.3 | 3 | 14.7 | 8.1 | 85.1 | - |
5 | 英華女學校 Ying Wa Girls' School | 1A | 中西區 | 基督教 | 女校 | 資助 | 英文 | 9 | 64.4 | 21 | 12 | 8.2 | 84.6 | 中一學位:170 自行分配學額︰51 統一派位學額︰109 |
6 | 協恩中學 Heep Yunn School | 1A | 九龍城區 | 基督教 | 女校 | 直資 | 英文 | 12 | 62.3 | 11 | 13.5 | 8.5 | 84.3 | - |
7 | 瑪利諾修院學校(中學部)Maryknoll Convent School (Secondary Section) | 1A | 九龍城區 | 天主教 | 女校 | 資助 | 英文 | 6 | 66.5 | 47 | 8.1 | 9 | 83.6 | 中一學位:180 自行分配學額︰54 統一派位學額︰116 |
8 | 聖公會林護紀念中學 S.K.H. Lam Woo Memorial Secondary School | 1A | 葵青區 | 基督教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 12 | 62.3 | 19 | 12.3 | 8.6 | 83.2 | 中一學位:132 自行分配學額︰40 統一派位學額︰84 |
9 | 喇沙書院 La Salle College | 1A | 九龍城區 | 天主教 | 男校 | 資助 | 英文 | 3 | 68.6 | 67 | 5.1 | 8.9 | 82.6 | 中一學位:252 自行分配學額︰76 統一派位學額︰162 |
10 | 皇仁書院 Queen's College | 1A | 灣仔區 | 無 | 男校 | 官立 | 英文 | 4 | 67.9 | 62 | 5.85 | 8.8 | 82.55 | 中一學位:144 自行分配學額︰43 統一派位學額︰93 |
11 | 聖若瑟書院St. Joseph's College | 1B | 中西區 | 天主教 | 男校 | 資助 | 英文 | 12 | 62.3 | 20 | 12.15 | 8.1 | 82.55 | 中一學位:180 自行分配學額︰54 統一派位學額︰116 |
12 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學Hong Kong Taoist Association Tang Hin Memorial Secondary School | 1A | 北區 | 道教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 6 | 66.5 | 61 | 6 | 8.5 | 81 | - |
13 | 香港培正中學 Pui Ching Middle School | 1A | 九龍城區 | 基督教 | 男女校 | 資助 | 中文 | 12 | 62.3 | 37 | 9.6 | 8.3 | 80.2 | 中一學位:216 自行分配學額︰- 統一派位學額︰139 |
14 | 沙田崇真中學 Shatin Tsung Tsin Secondary School | 1A | 沙田區 | 基督教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 16 | 59.5 | 28 | 10.95 | 7.4 | 77.85 | 中一學位:165 自行分配學額︰50 統一派位學額︰105 |
15 | 保良局百周年李兆忠紀念中學P L K Centenary Li Shiu Chung Memorial College | 1A | 屯門區 | 無 | 男女校 | 資助 | 英文 | 9 | 64.4 | 69 | 4.8 | 8.5 | 77.7 | 中一學位:132 自行分配學額︰40 統一派位學額︰84 |
16 | 嘉諾撒聖瑪利書院 St. Mary's Canossian College | 1A | 油尖旺區 | 天主教 | 女校 | 資助 | 英文 | 5 | 67.2 | 91 | 1.5 | 8.8 | 77.5 | 中一學位:192 自行分配學額︰17 統一派位學額︰16 |
17 | 德望學校Good Hope School | 1A | 黃大仙區 | 天主教 | 女校 | 直資 | 英文 | 23 | 54.6 | 9 | 13.8 | 7.8 | 76.2 | - |
18 | 寶血會上智英文書院 Holy Trinity College | 1A | 深水埗區 | 天主教 | 女校 | 資助 | 英文 | 9 | 64.4 | 84 | 2.55 | 7.7 | 74.65 | 中一學位:170 自行分配學額︰51 統一派位學額︰109 |
19 | 伊利沙伯中學 Queen Elizabeth School | 1A | 油尖旺區 | 無 | 男女校 | 官立 | 英文 | 11 | 63 | 79 | 3.3 | 8.3 | 74.6 | 中一學位:144 自行分配學額︰43 統一派位學額︰93 |
20 | 香港華仁書院 Wah Yan College Hong Kong | 1A | 灣仔區 | 天主教 | 男校 | 資助 | 英文 | 23 | 54.6 | 27 | 11.1 | 8.4 | 74.1 | 中一學位:144 自行分配學額︰43 統一派位學額︰93 |
21 | 瑪利曼中學 Marymount Secondary School | 1B | 灣仔區 | 天主教 | 女校 | 資助 | 英文 | 21 | 56 | 38 | 9.45 | 8.3 | 73.75 | 中一學位:144 自行分配學額︰43 統一派位學額︰93 |
22 | 張祝珊英文中學 Cheung Chuk Shan College | 1A | 東區 | 無 | 男女校 | 資助 | 英文 | 17 | 58.8 | 62 | 5.85 | 8.5 | 73.15 | 中一學位:132 自行分配學額︰40 統一派位學額︰84 |
23 | 英皇書院King's College | 1B | 中西區 | 無 | 男校 | 官立 | 英文 | 17 | 58.8 | 62 | 5.85 | 8.3 | 72.95 | 中一學位:144 自行分配學額︰43 統一派位學額︰93 |
24 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 Shun Tak Fraternal Association Leung Kau Kui College | 1A | 屯門區 | 無 | 男女校 | 資助 | 英文 | 25 | 53.2 | 30 | 10.65 | 8.1 | 71.95 | 中一學位:132 自行分配學額︰40 統一派位學額︰84 |
25 | 聖公會曾肇添中學 S.K.H. Tsang Shiu Tim Secondary School | 1A | 沙田區 | 基督教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 17 | 58.8 | 76 | 3.75 | 8.4 | 70.95 | 中一學位:165 自行分配學額︰50 統一派位學額︰105 |
26 | 庇理羅士女子中學 Belilios Public School | 1A | 東區 | 無 | 女校 | 官立 | 英文 | 17 | 58.8 | 79 | 3.3 | 8.6 | 70.7 | 中一學位:144 自行分配學額︰43 統一派位學額︰93 |
27 | 聖馬可中學 St. Mark's School | 1B | 東區 | 基督教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 25 | 53.2 | 47 | 8.1 | 7.9 | 69.2 | 中一學位:165 自行分配學額︰50 統一派位學額︰105 |
28 | 香港真光中學 True Light Middle School of Hong Kong | 1B | 灣仔區 | 基督教 | 女校 | 資助 | 英文 | 33 | 47.6 | 13 | 13.2 | 7.9 | 68.7 | 中一學位:132 自行分配學額︰40 統一派位學額︰84 |
29 | 天主教崇德英文書院 Shung Tak Catholic English College | 1A | 元朗區 | 天主教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 20 | 56.7 | 79 | 3.3 | 7.5 | 67.5 | 中一學位:132 自行分配學額︰40 統一派位學額︰84 |
30 | 港大同學會書院 HKUGA College | 1A | 南區 | 無 | 男女校 | 直資 | 英文 | 38 | 44.1 | 6 | 14.25 | 7.8 | 66.15 | - |
31 | 保良局第一張永慶中學Po Leung Kuk No.1 W.H. Cheung College | 1A | 黃大仙區 | 無 | 男女校 | 資助 | 英文 | 21 | 56 | 91 | 1.5 | 8.6 | 66.1 | 中一學位:165 自行分配學額︰50 統一派位學額︰1055 |
32 | 觀塘瑪利諾書院 Kwun Tong Maryknoll College | 1B | 觀塘區 | 天主教 | 男校 | 資助 | 英文 | 31 | 49 | 38 | 9.45 | 7.3 | 65.75 | 中一學位:136 自行分配學額︰41 統一派位學額︰87 |
33 | 浸信會呂明才中學 Baptist Lui Ming Choi Secondary School | 1A | 沙田區 | 基督教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 35 | 46.2 | 28 | 10.95 | 8 | 65.15 | 中一學位:165 自行分配學額︰50 統一派位學額︰105 |
34 | 保良局董玉娣中學 Po Leung Kuk Tang Yuk Tien College | 1A | 屯門區 | 無 | 男女校 | 資助 | 英文 | 27 | 51.8 | 69 | 4.8 | 7.9 | 64.5 | 中一學位:132 自行分配學額︰40 統一派位學額︰84 |
35 | 沙田蘇浙公學 Kiangsu-Chekiang College (Shatin) | 1B | 沙田區 | 無 | 男女校 | 資助 | 英文 | 37 | 44.8 | 21 | 12 | 7.7 | 64.5 | 中一學位:132 自行分配學額︰40 統一派位學額︰84 |
36 | 聖保羅書院St. Paul's College | 1A | 中西區 | 基督教 | 男校 | 直資 | 英文 | 38 | 44.1 | 18 | 12.45 | 7.5 | 64.05 | - |
37 | 聖士提反女子中學 St. Stephen's Girls' College | 1A | 中西區 | 基督教 | 女校 | 資助 | 英文 | 33 | 47.6 | 45 | 8.4 | 7.8 | 63.8 | 中一學位:180 自行分配學額︰54 統一派位學額︰116 |
38 | 培僑書院 Pui Kiu College | 1A-1B | 沙田區 | 無 | 男女校 | 直資 | 英文 | 43 | 40.6 | 1 | 15 | 7.4 | 63 | - |
39 | 可風中學(嗇色園主辦) Ho Fung College (Sponsored by Sik Sik Yuen) | 1A | 荃灣區 | 儒釋道 | 男女校 | 資助 | 英文 | 34 | 46.9 | 47 | 8.1 | 7.8 | 62.8 | - |
40 | 迦密柏雨中學 Carmel Pak U Secondary School | 1A | 大埔區 | 基督教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 26 | 52.5 | 84 | 2.55 | 7.7 | 62.75 | 中一學位:132 自行分配學額︰40 統一派位學額︰84 |
41 | 聖保祿中學 St. Paul's Secondary School | 1B | 灣仔區 | 天主教 | 女校 | 資助 | 英文 | 27 | 51.8 | 84 | 2.55 | 8.1 | 62.45 | 中一學位:180 自行分配學額︰54 統一派位學額︰116 |
42 | 民生書院 Munsang College | 1B | 九龍城區 | 基督教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 27 | 51.8 | 84 | 2.55 | 8 | 62.35 | 中一學位:180 自行分配學額︰54 統一派位學額︰116 |
43 | 荃灣官立中學Tsuen Wan Government Secondary School | 1A | 荃灣區 | 無 | 男女校 | 官立 | 英文 | 27 | 51.8 | 91 | 1.5 | 8.5 | 61.8 | 中一學位:144 自行分配學額︰43 統一派位學額︰93 |
44 | 聖公會林裘謀中學S.K.H. Lam Kau Mow Secondary School | 1A | 沙田區 | 基督教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 30 | 49.7 | 75 | 3.9 | 7.6 | 61.2 | 中一學位:132 自行分配學額︰40 統一派位學額︰84 |
45 | 真光女書院 True Light Girls' College | 1A | 油尖旺區 | 基督教 | 女校 | 資助 | 英文 | 38 | 44.1 | 38 | 9.45 | 7.6 | 61.15 | 中一學位:132 自行分配學額︰40 統一派位學額︰84 |
46 | 迦密中學 Carmel Secondary School | 1A | 九龍城區 | 基督教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 38 | 44.1 | 47 | 8.1 | 7.7 | 59.9 | 中一學位:132 自行分配學額︰40 統一派位學額︰84 |
48 | 新界鄉議局元朗區中學 N.T. Heung Yee Kuk Yuen Long District Secondary School | 1A | 元朗區 | 無 | 男女校 | 官立 | 英文 | 31 | 49 | 84 | 2.55 | 7.9 | 59.45 | 中一學位:144 自行分配學額︰43 統一派位學額︰93 |
49 | 保良局顏寶鈴書院 Po Leung Kuk Ngan Po Ling College | 1B | 九龍城區 | 無 | 男女校 | 直資 | 英文 | 48 | 37.1 | 5 | 14.4 | 7.8 | 59.3 | - |
47 | 中華基督教會蒙民偉書院 CCC Mong Man Wai College | 1B | 觀塘區 | 基督教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 35 | 46.2 | 64 | 5.55 | 7.5 | 59.25 | 中一學位:132 自行分配學額︰40 統一派位學額︰84 |
50 | 旅港開平商會中學 Hoi Ping Chamber of Commerce Secondary School | 1B | 九龍城區 | 無 | 男女校 | 資助 | 英文 | 31 | 49 | 91 | 1.5 | 7.6 | 58.1 | 中一學位:165 自行分配學額︰50 統一派位學額︰105 |
51 | 優才(楊殷有娣)書院 G.T. (Ellen Yeung) College | 1A | 西貢區 | 無 | 男女校 | 直資 | 英文 | 47 | 37.8 | 16 | 12.75 | 7.4 | 57.95 | - |
52 | 英華書院 Ying Wa College | 1A | 深水埗區 | 基督教 | 男校 | 直資 | 英文 | 48 | 37.1 | 12 | 13.35 | 7.4 | 57.85 | 開設6班 |
53 | 保良局羅傑承(一九八三)中學 Po Leung Kuk Lo Kit Sing (1983) College | 1B | 葵青區 | 無 | 男女校 | 資助 | 英文 | 45 | 39.2 | 30 | 10.65 | 7.5 | 57.35 | - |
54 | 華仁書院(九龍) Wah Yan College, Kowloon | 1B | 油尖旺區 | 天主教 | 男校 | 資助 | 英文 | 45 | 39.2 | 35 | 9.9 | 7.9 | 57 | - |
55 | 天主教母佑會蕭明中學 Daughters of Mary Help of Christians Siu Ming Catholic Secondary School | 1A | 葵青區 | 天主教 | 女校 | 資助 | 英文 | 45 | 39.2 | 38 | 9.45 | 8 | 56.65 | 中一學位:132 自行分配學額︰40 統一派位學額︰84 |
56 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學Christian Alliance S. C. Chan Memorial College | 1A | 屯門區 | 基督教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 43 | 40.6 | 47 | 8.1 | 7.9 | 56.6 | - |
57 | 聖嘉勒女書院 St. Clare's Girls' School | 1B | 中西區 | 天主教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 43 | 40.6 | 47 | 8.1 | 7.5 | 56.2 | 中一學位:132 自行分配學額︰40 統一派位學額︰90 |
58 | 迦密主恩中學 Carmel Divine Grace Foundation Secondary School | 1A | 西貢區 | 基督教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 39 | 43.4 | 69 | 4.8 | 7.8 | 56 | 中一學位:132 自行分配學額︰40 統一派位學額︰84 |
59 | 聖言中學Sing Yin Secondary School | 1A | 觀塘區 | 天主教 | 男校 | 資助 | 英文 | 35 | 46.2 | 91 | 1.5 | 8.1 | 55.8 | 中一學位:170 自行分配學額︰51 統一派位學額︰109 |
60 | 嘉諾撒聖心書院Sacred Heart Canossian College | 1A-1B | 南區 | 天主教 | 女校 | 資助 | 英文 | 35 | 46.2 | 90 | 1.65 | 7.5 | 55.35 | 中一學位:198 自行分配學額︰59 統一派位學額︰127 |
61 | 華英中學 Wa Ying College | 1A | 九龍城區 | 基督教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 45 | 39.2 | 47 | 8.1 | 7.7 | 55 | 中一學位:136 自行分配學額︰41 統一派位學額︰87 |
62 | 藍田聖保祿中學 t. Paul's School (Lam Tin) | 1A | 觀塘區 | 天主教 | 女校 | 資助 | 英文 | 38 | 44.1 | 84 | 2.55 | 7.8 | 54.45 | 中一學位:165 自行分配學額︰50 統一派位學額︰105 |
63 | 聖公會莫壽增會督中學 S.K.H. Bishop Mok Sau Tseng Secondary School | 1B | 大埔區 | 基督教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 48 | 37.1 | 47 | 8.1 | 7.6 | 52.8 | 中一學位: 132 自行分配學額︰40 統一派位學額︰84 |
64 | 沙田循道衞理中學 Sha Tin Methodist College | 1B | 沙田區 | 基督教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 51 | 35 | 35 | 9.9 | 7.8 | 52.7 | 中一學位: 132 自行分配學額︰40 統一派位學額︰84 |
65 | 高主教書院 Raimondi College | 1B | 中西區 | 天主教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 55 | 32.2 | 21 | 12 | 8 | 52.2 | 中一學位:136 自行分配學額︰41 統一派位學額︰87 |
66 | 基督教香港信義會元朗信義中學 The ELCHK Yuen Long Lutheran Secondary School | 1A | 元朗區 | 基督教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 54 | 32.9 | 26 | 11.25 | 7.9 | 52.05 | - |
67 | 寶安商會王少清中學Po On Commercial Association Wong Siu Ching Secondary School | 1A-1B | 荃灣區 | 無 | 男女校 | 資助 | 英文 | 53 | 33.6 | 38 | 9.45 | 7.5 | 50.55 | - |
68 | 保祿六世書院 Pope Paul VI College | 1B | 葵青區 | 天主教 | 女校 | 資助 | 英文 | 55 | 32.2 | 30 | 10.65 | 7.6 | 50.45 | 中一學位:132 自行分配學額︰40 統一派位學額︰84 |
69 | 沙田培英中學Shatin Pui Ying College | 1A | 沙田區 | 基督教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 50 | 35.7 | 60 | 6.15 | 7.7 | 49.55 | 中一學位: 132 自行分配學額︰40 統一派位學額︰84 |
70 | 聖瑪加利男女英文中小學 St. Margaret's Co-Educational English Secondary and Primary School | 1B | 深水埗區 | 天主教 | 男女校 | 直資 | 英文 | 63 | 26.6 | 8 | 13.95 | 7.3 | 47.85 | - |
71 | 中華傳道會安柱中學 CNEC Christian College | 1A | 葵青區 | 基督教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 51 | 35 | 69 | 4.8 | 7.7 | 47.5 | 中一學位:132 自行分配學額︰40 統一派位學額︰84 |
72 | 港島民生書院Munsang College (Hong Kong Island) | 1A-1B | 東區 | 基督教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 52 | 34.3 | 77 | 3.6 | 8.6 | 46.5 | 中一學位:165 自行分配學額︰50 統一派位學額︰105 |
73 | 香港中國婦女會中學 Hong Kong Chinese Women's Club College | 1A | 東區 | 無 | 男女校 | 資助 | 英文 | 51 | 35 | 77 | 3.6 | 7.8 | 46.4 | 中一學位:165 自行分配學額︰50 統一派位學額︰105 |
74 | 滙基書院 United Christian College (Kowloon East) | 1B | 觀塘區 | 基督教 | 男女校 | 按位津貼 | 中文 | 65 | 25.2 | 21 | 12 | 7.6 | 44.8 | - |
76 | 九龍真光中學Kowloon True Light School | 1B | 九龍城區 | 基督教 | 女校 | 資助 | 英文 | 63 | 26.6 | 30 | 10.65 | 7.5 | 44.75 | 中一學位:132 自行分配學額︰40 統一派位學額︰84 |
75 | 順利天主教中學 Shun Lee Catholic Secondary School | 1B | 觀塘區 | 天主教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 56 | 31.5 | 64 | 5.55 | 7.4 | 44.45 | 中一學位:136 自行分配學額︰41 統一派位學額︰87 |
77 | 景嶺書院 King Ling College | 1A | 西貢區 | 無 | 男女校 | 資助 | 英文 | 58 | 30.1 | 79 | 3.3 | 8.6 | 42 | 中一學位:136 自行分配學額︰41 統一派位學額︰87 |
78 | 田家炳中學Tin Ka Ping Secondary School | 1B | 北區 | 無 | 男女校 | 資助 | 英文 | 66 | 24.5 | 34 | 10.05 | 7.3 | 41.85 | 中一學位:170 自行分配學額︰51 統一派位學額︰109 |
79 | 播道書院 Evangel College | 1C | 西貢區 | 基督教 | 男女校 | 直資 | 英文 | 71 | 21 | 15 | 12.9 | 7.3 | 41.2 | - |
80 | 東華三院甲寅年總理中學TWGHs Kap Yan Directors' College | 1A | 北區 | 無 | 男女校 | 資助 | 英文 | 57 | 30.8 | 91 | 1.5 | 8.5 | 40.8 | 中一學位:170 自行分配學額︰51 統一派位學額︰109 |
81 | 福建中學 Fukien Secondary School | 1B | 觀塘區 | 無 | 男女校 | 直資 | 英文 | 76 | 17.5 | 7 | 14.1 | 7.6 | 39.2 | - |
82 | 荃灣公立何傳耀紀念中學Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial College | 1B | 荃灣區 | 無 | 男女校 | 資助 | 英文 | 68 | 23.1 | 47 | 8.1 | 7.8 | 39 | - |
83 | 德雅中學Tak Nga Secondary School | 1B | 深水埗區 | 天主教 | 女校 | 資助 | 英文 | 70 | 21.7 | 38 | 9.45 | 7.4 | 38.55 | 中一學位:132 自行分配學額︰40 統一派位學額︰84 |
84 | 中華基督教會銘賢書院 CCC Ming Yin College | 1A | 深水埗區 | 基督教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 60 | 28.7 | 91 | 1.5 | 7.7 | 37.9 | 中一學位:136 自行分配學額︰41 統一派位學額︰87 |
85 | 風采中學(教育評議會主辦)Elegantia College (Sponsored by Education Convergence) | 1B | 北區 | 無 | 男女校 | 資助 | 中文 | 73 | 19.6 | 46 | 8.25 | 9.2 | 37.05 | 中一學位:170 自行分配學額︰51 統一派位學額︰109 |
86 | 佛教善德英文中學 Buddhist Sin Tak College | 1B | 葵青區 | 佛教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 64 | 25.9 | 79 | 3.3 | 7.7 | 36.9 | 中一學位:132 自行分配學額︰40 統一派位學額︰84 |
87 | 何明華會督銀禧中學 Bishop Hall Jubilee School | 1B | 九龍城區 | 基督教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 71 | 21 | 47 | 8.1 | 7.7 | 36.8 | 中一學位:165 自行分配學額︰50 統一派位學額︰105 |
88 | 國際基督教優質音樂中學暨小學 International Christian Quality Music Sec. and Pri. School | - | 黃大仙區 | 基督教 | 男女校 | 私立 | 英文 | 81 | 14 | 4 | 14.55 | 7.7 | 36.25 | - |
89 | 聖公會鄧肇堅中學 S.K.H. Tang Shiu Kin Secondary School | 1C | 灣仔區 | 基督教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 78 | 16.1 | 21 | 12 | 7.8 | 35.9 | 中一學位:136 自行分配學額︰41 統一派位學額︰87 |
90 | 香島中學 Heung To Middle School | 1C | 深水埗區 | 無 | 男女校 | 直資 | 英文 | 80 | 14.7 | 16 | 12.75 | 7.9 | 35.35 | 中一學位:132 自行分配學額︰40 統一派位學額︰20 |
91 | 基督教宣道會宣基中學 Christian & Missionary Alliance Sun Kei Secondary School | 1B | 西貢區 | 基督教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 70 | 21.7 | 69 | 4.8 | 7.5 | 34 | 中一學位:132 自行分配學額︰40 統一派位學額︰84 |
92 | 循道中學 Methodist College | 1B | 油尖旺區 | 基督教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 79 | 15.4 | 38 | 9.45 | 8.6 | 33.45 | 中一學位:132 自行分配學額︰40 統一派位學額︰84 |
93 | 中華基督教會協和書院 CCC Heep Woh College | 1B | 黃大仙區 | 基督教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 72 | 20.3 | 67 | 5.1 | 7.7 | 33.1 | 中一學位:165 自行分配學額︰50 統一派位學額︰105 |
94 | 嘉諾撒聖家書院 Holy Family Canossian College | 1C | 九龍城區 | 天主教 | 女校 | 資助 | 英文 | 75 | 18.2 | 69 | 4.8 | 7.6 | 30.6 | 中一學位:144 自行分配學額︰43 統一派位學額︰93 |
95 | 保良局何蔭棠中學 Po Leung Kuk Celine Ho Yam Tong College | 1B-1C | 黃大仙區 | 無 | 男女校 | 資助 | 英文 | 82 | 13.3 | 47 | 8.1 | 7.7 | 29.1 | 中一學位:165 自行分配學額︰50 統一派位學額︰105 |
96 | 中華基督教會基元中學 CCC Kei Yuen College | 1C | 元朗區 | 基督教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 83 | 12.6 | 47 | 8.1 | 7.7 | 28.4 | 中一學位:132 自行分配學額︰40 統一派位學額︰84 |
97 | 東華三院黃笏南中學 TWGHs Wong Fut Nam College | 1B | 九龍城區 | 無 | 男女校 | 資助 | 英文 | 80 | 14.7 | 66 | 5.25 | 7.5 | 27.45 | 中一學位:165 自行分配學額︰50 統一派位學額︰105 |
98 | 中華基督教會全完中學 CCC Chuen Yuen College | 2A | 葵青區 | 基督教 | 男女校 | 資助 | 英文 | 84 | 11.9 | 59 | 7.61 | 7.8 | 27.31 | |
99 | 聖羅撒書院 St. Rose of Lima's College | 1B | 沙田區 | 天主教 | 女校 | 資助 | 英文 | 74 | 18.9 | 99 | 0.3 | 7.5 | 26.7 | 中一學位:170 自行分配學額︰51 統一派位學額︰109 |
100 | 聖傑靈女子中學 St. Catharine's School for Girls | 1B | 觀塘區 | 基督教 | 女校 | 資助 | 英文 | 77 | 16.8 | 91 | 1.5 | 7.6 | 25.9 | 中一學位:165 自行分配學額︰50 統一派位學額︰105 |
資料參考: BigExam & SchoolLand
延伸閱讀:【全港中學名單】2024更新!400多間學校資訊一覽!
按校網排名(每區Top 10)
中西區中學排名
中學排名 | 中學名稱 |
---|---|
1 | 聖保羅男女中學(男女校)(直資)St. Paul’s Co-educational College https://www.spcc.edu.hk/ |
2 | 聖保羅書院(男校)(直資)St. Paul’s College http://www.spc.edu.hk/ |
3 | 聖士提反女子中學(女校)(資助)St. Stephen’s Girls’ College http://www.ssgc.edu.hk/ |
4 | 英華女學校 (女校)(資助)Ying Wa Girls’ School http://www.ywgs.edu.hk/ |
5 | 聖若瑟書院(男校)(資助)St. Joseph’s College http://www.sjc.edu.hk/ |
6 | 高主教書院 (男女校)(資助)Raimondi College http://www.raimondi.edu.hk/ |
7 | 英皇書院(男校)(資助)King’s College http://www.kings.edu.hk/ |
8 | 聖嘉勒女書院 (女校)(資助)St. Clare’s Girls’ School http://www.stclare.edu.hk/ |
9 | 聖類斯中學 (男校)(資助)St. Louis School http://www.stlouis.edu.hk/ |
10 | 樂善堂梁銶琚書院 (男女校)(資助)Lok Sin Tong Leung Kau Kui College http://lstlkkc.edu.hk/ |
👉🏻 【中西區中學】區內中學Banding及詳細資訊一覽|選校指南
東區中學排名
中學排名 | 中學名稱 |
---|---|
1 | 庇理羅士女子中學(女校)(官立)Belilios Public School https://www.bps.hk/ |
2 | 香港中國婦女會中學 (男女校)(資助)Hong Kong Chinese Women’s Club College http://www.hkcwcc.edu.hk/ |
3 | 張祝珊英文中學(男女校)(資助)Cheung Chuk Shan College http://www.ccsc.edu.hk/ |
4 | 聖馬可中學(男女校)(資助)St. Mark’s School http://www.stmarks.edu.hk/ |
5 | 港島民生書院(男女校)(資助)Munsang College (Hong Kong Island) http://www.imsc.edu.hk/ |
6 | 筲箕灣官立中學 (男女校)(官立)Shau Kei Wan Government Secondary School http://www.sgss.edu.hk/ |
7 | 嘉諾撒書院 (女校)(資助)Canossa College http://www.canossa.edu.hk/ |
8 | 中華基金中學(男女校)(直資)The Chinese Foundation Secondary School http://www.cfss.edu.hk/ |
9 | 中華傳道會劉永生中學 (男女校)(資助)CNEC Lau Wing Sang Secondary School http://www.lws.edu.hk/ |
10 | 衞理中學 (男女校)(資助)The Methodist Church HK Wesley College http://www.mcw.edu.hk/ |
👉🏻 【東區中學】區內中學Banding及詳細資訊一覽|選校指南
離島區中學排名
中學排名 | 中學名稱 |
---|---|
1 | 保良局馬錦明夫人章馥仙中學(男女校)(資助) PLK Mrs. Ma Kam Ming-Cheung Fook Sien College http://www.plkcfs.edu.hk/ |
2 | 港青基信書院(男女校)(直資)YMCA of Hong Kong Christian College http://www.yhkcc.edu.hk/ |
3 | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學(男女校)(資助) Ho Yu College And Primary School (Sponsored by Sik Sik Yuen) http://www.hoyu.edu.hk/ |
4 | 東涌天主教學校(男女校)(資助)Tung Chung Catholic School http://www.tccs.edu.hk/ |
5 | 香港教育工作者聯會黃楚標中學(男女校)(資助)HKFEW Wong Cho Bau Secondary School http://www.wcbss.edu.hk/ |
6 | 靈糧堂怡文中學(男女校)(資助)Ling Liang Church E Wun Secondary School http://www.llcew.edu.hk/ |
7 | 長洲官立中學(男女校)(官立)Cheung Chau Government Secondary School http://www.ccgss.edu.hk/ |
